考核項(xiàng)目 | 具體指標(biāo) | 分值 | 考察要點(diǎn)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
外語(yǔ)水平(50分) | 聽(tīng)說(shuō)回答 | 50 | 考生用外語(yǔ)進(jìn)行自我介紹,評(píng)委就考生籍貫、本科來(lái)源、家庭成員、興趣愛(ài)好、專(zhuān)業(yè)方向、就業(yè)領(lǐng)域等問(wèn)題進(jìn)行外語(yǔ)提問(wèn),考生用外語(yǔ)回答,重點(diǎn)考察考生的外語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)能力和語(yǔ)言組織能力。 |
專(zhuān)業(yè)知識(shí)及能力(120分) | 專(zhuān)業(yè)課程答題 | 80 | 各專(zhuān)業(yè)(領(lǐng)域)按不同的專(zhuān)業(yè)方向各選定專(zhuān)業(yè)主干課(包括招生目錄發(fā)布的原復(fù)試筆試專(zhuān)業(yè)課科目和面試參考書(shū)科目),考生根據(jù)自己本科所學(xué)專(zhuān)業(yè)方向,抽簽回答問(wèn)題。 |
對(duì)初試未進(jìn)行思想政治理論考試的考生,在此模塊中進(jìn)行考核,滿(mǎn)分40分。 | |||
專(zhuān)業(yè)綜合能力 | 40 | 評(píng)委就課程設(shè)計(jì)、實(shí)驗(yàn)實(shí)踐、畢業(yè)設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)提出綜合問(wèn)題(不少于3個(gè))讓考生回答,重點(diǎn)考察考生對(duì)本專(zhuān)業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)的把握和理解程度。 | |
培養(yǎng)潛力(50分) | 科研成果 | 5 | 根據(jù)發(fā)表與復(fù)試專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)的論文、作品、專(zhuān)利等情況評(píng)分:國(guó)家級(jí)5分、省級(jí)3分、市級(jí)或校級(jí)1分。 |
社會(huì)實(shí)踐 | 5 | 根據(jù)三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀社團(tuán)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)獲得情況評(píng)分:國(guó)家級(jí)5分、省級(jí)3分、市級(jí)或校級(jí)1分。 | |
創(chuàng)新能力 | 5 | 根據(jù)數(shù)學(xué)建模大賽、電子設(shè)計(jì)大賽、計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)大賽等獲獎(jiǎng)情況評(píng)分:國(guó)家級(jí)5分、省級(jí)3分、市級(jí)或校級(jí)1分。 | |
綜合能力 | 35 | 根據(jù)考生總體回答問(wèn)題的表現(xiàn)、本科修業(yè)水平等,考察考生所具備的培養(yǎng)潛力。 |
注:
1、同一專(zhuān)業(yè),評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)統(tǒng)一。
2、實(shí)踐創(chuàng)新能力考核中,獲獎(jiǎng)多項(xiàng),只計(jì)一項(xiàng);因同一事受不同部門(mén)表彰,按最高級(jí)別計(jì)。
3、提供虛假材料,按作弊處理。
4、針對(duì)工商管理碩士(MBA)、公共管理碩士(MPA)和工程管理(MEM)的非全日制考生,“培養(yǎng)潛力”部分中“科研成果”、“社會(huì)實(shí)踐”、“創(chuàng)新能力”指標(biāo)由相關(guān)學(xué)院自行確定打分項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn),總分不變。
工商管理碩士(MBA)、工程管理(MEM)的非全日制考生請(qǐng)關(guān)注經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院網(wǎng)站相關(guān)通知,網(wǎng)址為http://fem.ysu.edu.cn
公共管理碩士(MPA)的非全日制考生請(qǐng)關(guān)注文法學(xué)院(公共管理學(xué)院)網(wǎng)站相關(guān)通知,網(wǎng)址為http://wenfa.ysu.edu.cn