南京郵電大學,位于南京市,簡稱南郵(NJUPT),是教育部、工業(yè)和信息化部、國家郵政局與江蘇省共建高校,國家“雙一流”建設高校,是以電子信息為特色,本碩博等多層次教育協調發(fā)展的重點大學。
院校地址: 江蘇省南京市棲霞區(qū)文苑路9號
院系所 | 專業(yè) |
(011)管理學院 | (125602)(專業(yè)學位)項目管理 |
(011)管理學院 | (125601)(專業(yè)學位)工程管理 |
(011)管理學院 | (125300)(專業(yè)學位)會計 |
(011)管理學院 | (125300)(專業(yè)學位)會計 |
(011)管理學院 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 |
(011)管理學院 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 |
(011)管理學院 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 |
(011)管理學院 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 |
(011)管理學院 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 |
(011)管理學院 | (125100)(專業(yè)學位)工商管理 |
(004)自動化學院/人工智能學院 | (085800)(專業(yè)學位)能源動力 |
(004)自動化學院/人工智能學院 | (085800)(專業(yè)學位)能源動力 |
(004)自動化學院/人工智能學院 | (085800)(專業(yè)學位)能源動力 |
(004)自動化學院/人工智能學院 | (085800)(專業(yè)學位)能源動力 |
(004)自動化學院/人工智能學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(004)自動化學院/人工智能學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(004)自動化學院/人工智能學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(004)自動化學院/人工智能學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(004)自動化學院/人工智能學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(003)計算機學院/軟件學院/網絡空間安全學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(003)計算機學院/軟件學院/網絡空間安全學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(003)計算機學院/軟件學院/網絡空間安全學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(003)計算機學院/軟件學院/網絡空間安全學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(003)計算機學院/軟件學院/網絡空間安全學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(003)計算機學院/軟件學院/網絡空間安全學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(002)電子與光學工程學院/微電子學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(002)電子與光學工程學院/微電子學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(002)電子與光學工程學院/微電子學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(002)電子與光學工程學院/微電子學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(002)電子與光學工程學院/微電子學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(001)通信與信息工程學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(001)通信與信息工程學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(001)通信與信息工程學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
(001)通信與信息工程學院 | (085400)(專業(yè)學位)電子信息 |
學校名稱 | 華北電力大學 | 華北電力大學 | 河北工程大學 |
專業(yè) | 電氣工程 | 材料科學與工程 | 工商管理 |
學費 | 3.00萬 | 3.00萬 | 3.60萬 |
學制 | 2年 | 2年 | 3年 |
入學要求 | 本科學歷 | 本科學歷 | 本科學歷 |
開課地點 | 北京海淀區(qū) 上海楊浦區(qū) 江蘇南京 江蘇無錫 江蘇蘇州 浙江杭州 | 北京海淀區(qū) 上海楊浦區(qū) 江蘇南京 江蘇無錫 江蘇蘇州 浙江杭州 | 河北邯鄲 |
授課形式 | 網絡班 集中班 | 網絡班 集中班 | 周末班 |
所獲證書 | 結業(yè)證+學位證 | 結業(yè)證+學位證 | 學歷證+學位證 |
南京郵電大學以電子信息為特色,理、工、經、管、文、教、藝、法等多學科相互交融,博士后、博士、碩士、本科等多層次教育協調發(fā)展的高?!,F有仙林、三牌樓、鎖金村、江寧四個校區(qū),29個院(部、中心),另外還在揚州舉辦了獨立學院—南京郵電大學通達學院。
教育學門類包括:
教育技術學[040110]、教育學[040100]
文學門類包括:
外國語言文學[050200]、翻譯[055100]、新聞與傳播[055200]
藝術學門類包括:
藝術[135100]
工學門類包括:
光學工程[080300]、電路與系統[080902]、電磁場與微波技術[080904]、通信與信息系統[081001]、信號與信息處理[081002]、信息網絡[081021]、控制理論與控制工程[081101]、計算機科學與技術[081200]、電子信息[085400]、軟件工程[083500]、網絡空間安全[083900]、儀器科學與技術[080400]、控制科學與工程[081100]、能源動力[085800]、材料科學與工程[080500]、測繪科學與技術[081600]、微電子學與固體電子學[080903]、生物醫(yī)學工程[083100]、電氣工程[080800]、交通運輸[086100]
法學門類包括:
馬克思主義理論[030500]、社會學[030300]、社會工作[035200]
經濟學門類包括:
國際商務[025400]、應用統計[025200]、應用經濟學[020200]
理學門類包括:
化學[070300]、數學[070100]、物理學[070200]、教育技術學[078401]
管理學門類包括:
管理科學與工程[120100]、會計[125300]、工商管理[125100]、工商管理[120200]、物流工程與管理[125604]、項目管理[125602]、工程管理[125601]
專業(yè) | 學習方式 | 研究方向 | 擬招人數 |
(125602)(專業(yè)學位)項目管理 | 非全日制 | (01)項目管理 | 專業(yè):5(不含推免) |
(125601)(專業(yè)學位)工程管理 | 非全日制 | (01)工程管理 | 專業(yè):5(不含推免) |
(125300)(專業(yè)學位)會計 | 非全日制 | (02)數據分析與會計決策 | 專業(yè):3(不含推免) |
(125300)(專業(yè)學位)會計 | 非全日制 | (01)通信企業(yè)業(yè)財融合 | 專業(yè):3(不含推免) |
(125100)(專業(yè)學位)工商管理 | 非全日制 | (06)新興產業(yè)戰(zhàn)略管理 | 專業(yè):110(不含推免) |
(125100)(專業(yè)學位)工商管理 | 非全日制 | (05)人力資源管理 | 專業(yè):110(不含推免) |
(125100)(專業(yè)學位)工商管理 | 非全日制 | (04)電子商務與供應鏈管理 | 專業(yè):110(不含推免) |
(125100)(專業(yè)學位)工商管理 | 非全日制 | (03)大數據與市場營銷 | 專業(yè):110(不含推免) |
(125100)(專業(yè)學位)工商管理 | 非全日制 | (02)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理 | 專業(yè):110(不含推免) |
(125100)(專業(yè)學位)工商管理 | 非全日制 | (01)財務分析與投融資管理 | 專業(yè):110(不含推免) |
(085800)(專業(yè)學位)能源動力 | 非全日制 | (04)電力電子與電力傳動 | 專業(yè):10(不含推免) |
(085800)(專業(yè)學位)能源動力 | 非全日制 | (03)電力系統自動化技術 | 專業(yè):10(不含推免) |
(085800)(專業(yè)學位)能源動力 | 非全日制 | (02)電工與電能新技術 | 專業(yè):10(不含推免) |
(085800)(專業(yè)學位)能源動力 | 非全日制 | (01)智能電網信息技術 | 專業(yè):10(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (05)智能檢測與智能裝備 | 專業(yè):20(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (04)模式識別與智能信息處理 | 專業(yè):20(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (03)機器人信息感知與人機交互 | 專業(yè):20(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (02)混沌系統與復雜網絡控制 | 專業(yè):20(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (01)網絡化系統與優(yōu)化控制 | 專業(yè):20(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (06)網絡軟件與數據安全 | 專業(yè):60(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (05)云計算、大數據與物聯網技術 | 專業(yè):60(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (04)軟件工程及軟件體系結構應用 | 專業(yè):60(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (03)人工智能技術與應用 | 專業(yè):60(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (02)嵌入式系統設計與應用 | 專業(yè):60(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (01)計算機網絡 | 專業(yè):60(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (05)射頻無線技術 | 專業(yè):30(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (04)集成電路與微納系統 | 專業(yè):30(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (03)電路系統與信息處理 | 專業(yè):30(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (02)智能微納電子技術 | 專業(yè):30(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (01)光電信息工程 | 專業(yè):30(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (04)信號處理及其應用技術 | 專業(yè):40(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (03)多媒體通信與圖像處理 | 專業(yè):40(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (02)通信網絡 | 專業(yè):40(不含推免) |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | 非全日制 | (01)移動與無線通信 | 專業(yè):40(不含推免) |
專業(yè)學位碩士研究生學制為2—3年。(其中翻譯碩士專業(yè)學制為2年,其它均為3年)
新生入學時,按照學校有關規(guī)定繳納學費、住宿費等,具體收費標準以江蘇省發(fā)展與改革委員會核定的收費項目和標準為準。
學校有教職工2600余人,其中博士生、碩士生導師984人,專任教師中具有高級專業(yè)技術職務的比例為60.67%,具有博士、碩士學位的比例為95.70%。曾經引進江蘇省屬高校首位諾貝爾獎獲得者。有中國兩院院士(含雙聘等)8人,“國家杰出青年科學基金”獲得者4人,國家百千萬人才工程5人,一大批教師作為會士、專委會主任、專家等活躍在國際電聯、教育部高等學校教學指導委員會、中國通信學會、電子學會、計算機學會、自動化學會、統計學會等機構。
專業(yè) | 研究方向 | 政治 | 外語 | 業(yè)務課一 | 業(yè)務課二 |
(125602)(專業(yè)學位)項目管理 | (01)項目管理 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
(125601)(專業(yè)學位)工程管理 | (01)工程管理 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
(125300)(專業(yè)學位)會計 | (02)數據分析與會計決策 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
(125300)(專業(yè)學位)會計 | (01)通信企業(yè)業(yè)財融合 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
(125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (06)新興產業(yè)戰(zhàn)略管理 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
(125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (05)人力資源管理 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
(125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (04)電子商務與供應鏈管理 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
(125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (03)大數據與市場營銷 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
(125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (02)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
(125100)(專業(yè)學位)工商管理 | (01)財務分析與投融資管理 | (199)管理類綜合能力 | (204)英語(二) | (-)無 | (--)無 |
(085800)(專業(yè)學位)能源動力 | (04)電力電子與電力傳動 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (812)自動控制原理 |
(085800)(專業(yè)學位)能源動力 | (03)電力系統自動化技術 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (812)自動控制原理 |
(085800)(專業(yè)學位)能源動力 | (02)電工與電能新技術 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (812)自動控制原理 |
(085800)(專業(yè)學位)能源動力 | (01)智能電網信息技術 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (812)自動控制原理 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (05)智能檢測與智能裝備 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (812)自動控制原理 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (04)模式識別與智能信息處理 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (812)自動控制原理 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (03)機器人信息感知與人機交互 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (812)自動控制原理 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (02)混沌系統與復雜網絡控制 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (812)自動控制原理 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (01)網絡化系統與優(yōu)化控制 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (812)自動控制原理 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (06)網絡軟件與數據安全 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (811)數據結構 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (05)云計算、大數據與物聯網技術 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (811)數據結構 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (04)軟件工程及軟件體系結構應用 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (811)數據結構 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (03)人工智能技術與應用 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (811)數據結構 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (02)嵌入式系統設計與應用 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (811)數據結構 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (01)計算機網絡 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (811)數據結構 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (05)射頻無線技術 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (813)電路分析 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (04)集成電路與微納系統 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (813)電路分析 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (03)電路系統與信息處理 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (813)電路分析 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (02)智能微納電子技術 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (813)電路分析 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (01)光電信息工程 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (813)電路分析 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (04)信號處理及其應用技術 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (801)通信原理 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (03)多媒體通信與圖像處理 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (801)通信原理 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (02)通信網絡 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (801)通信原理 |
(085400)(專業(yè)學位)電子信息 | (01)移動與無線通信 | (101)思想政治理論 | (204)英語(二) | (302)數學(二) | (801)通信原理 |
南京郵電大學是國家“雙一流”建設高校和江蘇高水平大學高峰計劃A類建設高校,其前身是1942年誕生于山東抗日根據地的八路軍戰(zhàn)郵干訓班,是我黨、我軍早期系統培養(yǎng)通信人才的學校之一。1958年經國務院批準改建為本科高校,取名南京郵電學院;2005年4月,更名為南京郵電大學。
截至2021年2月,總占地面積3000余畝;各類在校學生三萬余人。
通訊地址:南京市亞東新城區(qū)文苑路9號南京郵電大學仙林校區(qū) 研究生招生辦公室
郵編:210023
聯系電話:025-83492350
辦公地點:南京郵電大學仙林校區(qū)行政南樓451室
電子郵件:yzb@njupt.edu.cn
拓展閱讀: