說明:此復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線只是我校復(fù)試的最低分?jǐn)?shù)要求,接受報(bào)考的學(xué)部院系可根據(jù)整體考試情況、招生計(jì)劃、學(xué)科專業(yè)特點(diǎn)等,上調(diào)分?jǐn)?shù)要求??忌毻瑫r(shí)達(dá)到學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線和報(bào)考學(xué)部院系調(diào)整設(shè)定的復(fù)試分?jǐn)?shù)線,才有資格參加復(fù)試。學(xué)部院系調(diào)整設(shè)定的復(fù)試分?jǐn)?shù)線和復(fù)試辦法將于近期公布,請密切留意。
一、學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(學(xué)術(shù)學(xué)位類)
報(bào)考學(xué)科門類 | 政治 | 外國語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
[01]哲學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
[02]經(jīng)濟(jì)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 |
[03]法學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
[04]教育學(xué)(不含體育學(xué)) | 50 | 50 | 180 | 330 | |
[05]文學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
[06]歷史學(xué) | 50 | 50 | 180 | 350 | |
[07]理學(xué) | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[08]工學(xué) | 48 | 48 | 70 | 90 | 300 |
[09]農(nóng)學(xué) | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
[10]醫(yī)學(xué) | 50 | 50 | 180 | 330 | |
[12]管理學(xué) | 55 | 55 | 90 | 90 | 340 |
[13]藝術(shù)學(xué) | 48 | 48 | 90 | 90 | 320 |
[0403]體育學(xué) | 45 | 45 | 90 | 90 | 295 |
二、學(xué)校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線(專業(yè)學(xué)位類)
專業(yè)學(xué)位類型 | 政治或 綜 合 | 外語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 | |
[0252]應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
[0351]法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
[0352]社會(huì)工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | |
[0451]教育 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | |
[0452]體育 | 40 | 40 | 180 | 280 | ||
[0453]漢語國際教育 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
[0454]應(yīng)用心理 | 48 | 48 | 180 | 300 | ||
[0551]翻譯 | 50 | 60 | 90 | 90 | 340 | |
[0552]新聞與傳播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 390 | |
[0852]工程 | 45 | 45 | 70 | 90 | 300 | |
[1251]工商管理 | A線 | 100 | 50 | 200 | ||
B線 | 80 | 40 | 179 | |||
正常批采用A線,提前批面試成績優(yōu)秀者采用B線,成績良好者采用國家線。 | ||||||
[1252]公共管理 | 90 | 45 | 165 | |||
[1351]藝術(shù) | 40 | 40 | 90 | 90 | 300 |
三、少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線
定向就業(yè)單位在新疆維吾爾自治區(qū)的考生初試成績總分不低于275分,其他省份考生初試成績總分不低于280分。(接受報(bào)考的學(xué)部院系將不再調(diào)高分?jǐn)?shù)要求,達(dá)到此線的考生即可參加復(fù)試)
四、援藏計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線
報(bào)考學(xué)部(院、系) | 報(bào)考專業(yè) | 總分 |
003馬克思主義學(xué)院 | 030505思想政治教育 | 240 |
004教育學(xué)部 | 040101教育學(xué)原理 | 240 |
004教育學(xué)部 | 040105學(xué)前教育學(xué) | 240 |
004教育學(xué)部 | 040106高等教育學(xué) | 240 |
016物理學(xué)系 | 040102課程與教學(xué)論 | 240 |
五、單獨(dú)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
報(bào)考學(xué)部(院、系) | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù)一 | 業(yè)務(wù)二 | 總分 |
010文學(xué)院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 320 |
024資源學(xué)院 | 48 | 48 | 90 | 90 | 310 |
028減災(zāi)與應(yīng)急管理研究院 | 40 | 40 | 90 | 90 | 290 |
六、退役大學(xué)生士兵計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線
初試成績總分不低于265分。
七、其他
北京師范大學(xué)對參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃”、“三支一扶計(jì)劃”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學(xué)生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等其他專項(xiàng)計(jì)劃/項(xiàng)目,服務(wù)期滿并考核合格的考生,執(zhí)行教育部有關(guān)加分政策。