01哲學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 345 | 50 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 90 |
2017年 | 350 | 50 | 90 |
02經(jīng)濟學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 365 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 345 | 50 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 90 |
2017年 | 340 | 50 | 90 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 345 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 335 | 50 | 90 |
2017年 | 345 | 50 | 90 |
04教育學(xué)門類(不含體育學(xué)[0403])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 55 | 180 |
2020年 | 335 | 50 | 180 |
2019年 | 320 | 50 | 180 |
2018年 | 315 | 50 | 180 |
2017年 | 330 | 50 | 180 |
教育學(xué)門類(體育學(xué)[0403])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 180 |
2020年 | 310 | 48 | 180 |
2019年 | 320 | 48 | 180 |
2018年 | 300 | 45 | 180 |
2017年 | 295 | 45 | 90 |
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 345 | 50 | 90 |
2018年 | 335 | 50 | 90 |
2017年 | 340 | 55 | 90 |
06歷史學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 180 |
2020年 | 325 | 50 | 180 |
2019年 | 320 | 55 | 180 |
2018年 | 330 | 50 | 180 |
2017年 | 350 | 50 | 180 |
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 300 | 48 | 業(yè)務(wù)課一 70 業(yè)務(wù)課二 90 |
2020年 | 295 | 48 | 業(yè)務(wù)課一 70 業(yè)務(wù)課二 90 |
2019年 | 300 | 48 | 業(yè)務(wù)一70 業(yè)務(wù)二90 |
2018年 | 295 | 48 | 業(yè)務(wù)一70 業(yè)務(wù)二90 |
2017年 | 300 | 48 | 業(yè)務(wù)一70 業(yè)務(wù)二90 |
08工學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 300 | 48 | 業(yè)務(wù)一70業(yè)務(wù)二90 |
2020年 | 300 | 48 | 業(yè)務(wù)一70業(yè)務(wù)二90 |
2019年 | 300 | 48 | 業(yè)務(wù)一70 業(yè)務(wù)二90 |
2018年 | 300 | 48 | 業(yè)務(wù)一70 業(yè)務(wù)二90 |
2017年 | 300 | 48 | 業(yè)務(wù)一70 業(yè)務(wù)二90 |
09農(nóng)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
備注:沒匯總的年份表示未招生
10醫(yī)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2017年 | 330 | 50 | 180 |
備注:沒匯總的年份表示未招生
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 365 | 50 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 90 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
13藝術(shù)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 50 | 90 |
2020年 | 360 | 50 | 90 |
2019年 | 340 | 48 | 90 |
2018年 | 330 | 48 | 90 |
2017年 | 320 | 48 | 90 |
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分數(shù)據(jù)如有出入,請以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準。