01哲學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 325 | 53 | 80 |
2018年 | 335 | 60 | 90 |
2017年 | 330 | 55 | 83 |
注:以上2018年分數(shù)不含[010106]、[010107]
哲學(xué)門類([010106]、[010107])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 315 | 50 | 75 |
02經(jīng)濟學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 358 | 55 | 83 |
2018年 | 335 | 60 | 90 |
2017年 | 335 | 58 | 87 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 53 | 80 |
2018年 | 345 | 55 | 83 |
2017年 | 345 | 55 | 83 |
注:以上2017年、2018年分數(shù)不含[0301]
法學(xué)門類([0301])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 335 | 55 | 83 |
2017年 | 330 | 55 | 83 |
04教育學(xué)門類(教育學(xué)[0401])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | -- | -- | -- |
2018年 | 290 | 40 | 120 |
2017年 | -- | -- | -- |
備注:--表示未招生。
教育學(xué)門類(心理學(xué)[0402])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | -- | -- | -- |
2018年 | 345 | 60 | 180 |
2017年 | 345 | 55 | 165 |
備注:--表示未招生。
教育學(xué)門類(體育學(xué)[0403])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 305 | 45 | 135 |
2018年 | 290 | 40 | 120 |
2017年 | 305 | 40 | 120 |
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
文學(xué)門類(中國語言文學(xué)[0501])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
2018年 | 365 | 60 | 90 |
2017年 | 370 | 60 | 90 |
文學(xué)門類(外國語言文學(xué)[0502])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 320 | 53 | 80 |
2017年 | 320 | 55 | 83 |
文學(xué)門類(新聞傳播學(xué)[0503])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 345 | 50 | 75 |
2017年 | 357 | 58 | 87 |
06歷史學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 345 | 50 | 150 |
2018年 | 345 | 60 | 180 |
2017年 | 330 | 50 | 150 |
注:以上2018年分數(shù)不含考古[0601]
歷史學(xué)門類(考古[0601])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 320 | 45 | 135 |
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 292 | 40 | 60 |
2018年 | 305 | 50 | 75 |
2017年 | 310 | 50 | 75 |
注:以上2017年分數(shù)不含數(shù)學(xué)[0701]、物理學(xué)[0702];2018年分數(shù)不含物理學(xué)[0702]
理學(xué)門類(數(shù)學(xué)[0701])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2017年 | 300 | 50 | 75 |
理學(xué)門類(物理學(xué)[0702])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 290 | 45 | 68 |
2017年 | 300 | 50 | 75 |
08工學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 45 | 68 |
2018年 | 310 | 45 | 68 |
2017年 | 320 | 50 | 75 |
注:以上分數(shù)不含工學(xué)照顧專業(yè)
工學(xué)門類(照顧專業(yè))(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 學(xué)科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 工學(xué)照顧專業(yè)([0801]、[0807]、[0815]、[0825]、[0827]) | 295 | 40 | 60 |
2018年 | 工學(xué)照顧專業(yè)([0801]、[0806]、[0815]、[0817]、[0821]、[0822]、[0825]、[0827]、[0828]) | 300 | 40 | 60 |
2017年 | 工學(xué)照顧專業(yè)([0801]、[0806]、[0815]、[0821]、[0822]、[0825]、[0827]、[0828]) | 310 | 45 | 68 |
09農(nóng)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
2021年 | -- | -- | -- |
2018年 | 300 | 45 | 68 |
2017年 | 330 | 50 | 75 |
備注:--表示未招生。
10醫(yī)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 學(xué)科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 醫(yī)學(xué)[10] | 330 | 55 | 165 |
2018年 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)[1001] | 330 | 60 | 180 |
臨床醫(yī)學(xué)[1002] | 330 | 55 | 165 | |
口腔醫(yī)學(xué)[1003] | 320 | 55 | 165 | |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)[1004] | 330 | 55 | 165 | |
中西醫(yī)結(jié)合[1006] | 335 | 55 | 165 | |
藥學(xué)[1007] | 345 | 60 | 180 | |
特種醫(yī)學(xué)[1009] | 300 | 45 | 135 | |
護理學(xué)[1011] | 350 | 60 | 180 | |
生物醫(yī)學(xué)工程[1072] | 310 | 50 | 150 | |
社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理[107401] | 320 | 55 | 165 | |
2017年 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)[1001] | 320 | 55 | 165 |
臨床醫(yī)學(xué)[1002] | 320 | 55 | 165 | |
口腔醫(yī)學(xué)[1003] | 320 | 55 | 165 | |
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)[1004] | 300 | 50 | 150 | |
中西醫(yī)結(jié)合[1006] | 310 | 45 | 135 | |
藥學(xué)[1007] | 340 | 60 | 180 | |
特種醫(yī)學(xué)[1009] | 300 | 45 | 135 | |
護理學(xué)[1011] | 330 | 55 | 165 | |
生物醫(yī)學(xué)工程[1072] | 310 | 50 | 150 | |
社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理[107401] | 320 | 55 | 165 |
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 58 | 87 |
2018年 | 350 | 55 | 83 |
2017年 | 365 | 60 | 90 |
注:以上2018年分數(shù)不含公共管理[1204]
管理學(xué)門類(公共管理[1204])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
13藝術(shù)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 45 | 68 |
2018年 | 355 | 45 | 68 |
2017年 | 355 | 45 | 68 |
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分數(shù)據(jù)如有出入,請以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
400-188-0979