*:學(xué)校確定的進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為考生進(jìn)入我校復(fù)試的最低要求,我校各學(xué)院(系/所)可根據(jù)招生計(jì)劃、生源情況等因素提高各單位進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求??忌芊襁M(jìn)入復(fù)試以各學(xué)院(系/所)公布的進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為準(zhǔn)。
學(xué)術(shù)學(xué)位 | |||
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 單科(滿(mǎn)分 =100分) | 單科(滿(mǎn)分 >100分) | 總分 |
01 哲學(xué) | 53 | 80 | 325 |
02 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 55 | 83 | 358 |
03 法學(xué) | 53 | 80 | 340 |
0403 體育學(xué) | 45 | 135 | 305 |
05 文學(xué) | 60 | 90 | 360 |
06 歷史學(xué) | 50 | 150 | 345 |
07 理學(xué) | 40 | 60 | 292 |
08 工學(xué)(不含照顧專(zhuān)業(yè)) | 45 | 68 | 310 |
工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè) | 40 | 60 | 295 |
10 醫(yī)學(xué) | 55 | 165 | 330 |
12 管理學(xué) | 58 | 87 | 355 |
13 藝術(shù)學(xué) | 45 | 68 | 350 |
工學(xué)照顧專(zhuān)業(yè): 力學(xué)[0801]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]核科學(xué)與技術(shù)[0827]。 | |||
專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |||
學(xué)科門(mén)類(lèi) | 單科(滿(mǎn)分 =100分) | 單科(滿(mǎn)分 >100分) | 總分 |
0251 金融 | 60 | 90 | 350 |
0257 審計(jì) | 60 | 120 | 240 |
0351 法律碩士 | 58 | 87 | 345 |
0352 社會(huì)工作 | 60 | 90 | 360 |
0452 體育 | 55 | 165 | 320 |
0453 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 58 | 87 | 370 |
0454 應(yīng)用心理 | 60 | 180 | 375 |
0551 翻譯 | 60 | 90 | 373 |
0552 新聞傳播 | 60 | 90 | 382 |
0553 出版 | 53 | 80 | 360 |
0651 文物與博物館 | 50 | 150 | 330 |
0854 電子信息 | 53 | 80 | 335 |
0855 機(jī)械 | 58 | 87 | 355 |
0856 材料與化工 | 45 | 68 | 290 |
0857 資源與環(huán)境 | 50 | 75 | 305 |
0858 能源動(dòng)力 | 45 | 68 | 310 |
0859 土木水利 | 53 | 80 | 325 |
0860 生物與醫(yī)藥 | 45 | 68 | 290 |
0953 風(fēng)景園林 0954 林業(yè) | 48 | 72 | 315 |
1051 臨床醫(yī)學(xué) | 60 | 180 | 365 |
1052 口腔醫(yī)學(xué) | 60 | 180 | 325 |
1053 公共衛(wèi)生 | 50 | 150 | 305 |
1054 護(hù)理 | 53 | 159 | 305 |
1055 藥學(xué) | 58 | 174 | 345 |
1251 工商管理 | 55 | 110 | 195 |
1252 公共管理 | 55 | 110 | 185 |
1253 會(huì)計(jì) | 60 | 120 | 210 |
1254 旅游管理 | 58 | 116 | 195 |
1255 圖書(shū)情報(bào) | 60 | 120 | 240 |
1256 工程管理 | 60 | 120 | 205 |
1351 藝術(shù) | 45 | 68 | 368 |
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | |||
專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 單科 | 總分 | 備注 |
強(qiáng)軍計(jì)劃 | 35 | 245 | |
援藏計(jì)劃 | 35 | 260 | |
少數(shù)民族高層次骨干計(jì)劃(500分) | 35 | 270 | 不含面向西藏基層干部報(bào)考公共管理碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位計(jì)劃 |
少數(shù)民族高層次骨干計(jì)劃(300分) | 35 | 165 | |
面向西藏基層干部報(bào)考公共管理碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位計(jì)劃 | 35 | 135 | |
退役大學(xué)生士兵(滿(mǎn)分500分) | 相對(duì)普通計(jì)劃降低15分 | 相對(duì)普通計(jì)劃降低35分 | |
退役大學(xué)生士兵(滿(mǎn)分300分) | 相對(duì)普通計(jì)劃降低10分 | 相對(duì)普通計(jì)劃降低20分 | |
對(duì)口支援 | 35 | 260 | 僅面向西藏大學(xué) |
400-188-0979