學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 2019年 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
001 | 農(nóng)學(xué)院 | 090101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 272 | 374 | 315.00 |
001 | 農(nóng)學(xué)院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 266 | 359 | 316.73 |
001 | 農(nóng)學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 258 | 383 | 303.35 |
002 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 090400 | 植物保護(hù) | 289 | 385 | 330.98 |
002 | 植物保護(hù)學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 279 | 368 | 312.56 |
003 | 園藝學(xué)院 | 090201 | 果樹學(xué) | 304 | 375 | 336.05 |
003 | 園藝學(xué)院 | 090202 | 蔬菜學(xué) | 285 | 367 | 319.50 |
003 | 園藝學(xué)院 | 090203 | 茶學(xué) | 296 | 314 | 304.00 |
003 | 園藝學(xué)院 | 0902Z1 | 設(shè)施園藝學(xué) | 326 | 362 | 345.00 |
003 | 園藝學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 271 | 393 | 334.76 |
004 | 動物科技學(xué)院 | 090501 | 動物遺傳育種與繁殖 | 280 | 355 | 320.17 |
004 | 動物科技學(xué)院 | 090502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | 306 | 358 | 332.25 |
004 | 動物科技學(xué)院 | 090504 | 特種經(jīng)濟(jì)動物飼養(yǎng) | 308 | 333 | 321.67 |
004 | 動物科技學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 331 | 395 | 367.67 |
004 | 動物科技學(xué)院 | 095133 | 畜牧 | 271 | 388 | 326.54 |
004 | 動物科技學(xué)院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 275 | 368 | 319.25 |
005 | 動物醫(yī)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 330 | 330 | 330.00 |
005 | 動物醫(yī)學(xué)院 | 090601 | 基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 316 | 359 | 334.40 |
005 | 動物醫(yī)學(xué)院 | 090602 | 預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 321 | 378 | 349.08 |
005 | 動物醫(yī)學(xué)院 | 090603 | 臨床獸醫(yī)學(xué) | 313 | 356 | 332.50 |
005 | 動物醫(yī)學(xué)院 | 0906Z1 | 動物生物技術(shù) | 338 | 352 | 345.00 |
005 | 動物醫(yī)學(xué)院 | 095200 | 獸醫(yī) | 304 | 423 | 356.58 |
006 | 林學(xué)院 | 082900 | 林業(yè)工程 | 271 | 339 | 303.91 |
006 | 林學(xué)院 | 090700 | 林學(xué) | 340 | 418 | 360.23 |
006 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 269 | 372 | 321.16 |
007 | 資源環(huán)境學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 298 | 371 | 316.05 |
007 | 資源環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 333 | 367 | 349.10 |
007 | 資源環(huán)境學(xué)院 | 090301 | 土壤學(xué) | 341 | 396 | 369.37 |
007 | 資源環(huán)境學(xué)院 | 090302 | 植物營養(yǎng)學(xué) | 339 | 390 | 363.74 |
007 | 資源環(huán)境學(xué)院 | 0903Z1 | 土地資源與空間信息技術(shù) | 354 | 392 | 371.64 |
007 | 資源環(huán)境學(xué)院 | 0903Z2 | 資源環(huán)境生物學(xué) | 312 | 356 | 335.75 |
007 | 資源環(huán)境學(xué)院 | 095132 | 資源利用與植物保護(hù) | 262 | 393 | 328.15 |
008 | 水利與建筑工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 345 | 357 | 350.00 |
008 | 水利與建筑工程學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 332 | 416 | 366.17 |
008 | 水利與建筑工程學(xué)院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 327 | 405 | 359.08 |
009 | 機械與電子工程學(xué)院 | 080200 | 機械工程 | 304 | 362 | 338.11 |
009 | 機械與電子工程學(xué)院 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 | 341 | 373 | 357.20 |
009 | 機械與電子工程學(xué)院 | 082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 321 | 341 | 331.00 |
009 | 機械與電子工程學(xué)院 | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 | 333 | 371 | 358.00 |
009 | 機械與電子工程學(xué)院 | 085227 | 農(nóng)業(yè)工程 | 293 | 399 | 336.62 |
010 | 信息工程學(xué)院 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 304 | 373 | 332.25 |
010 | 信息工程學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 284 | 351 | 318.22 |
011 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 352 | 407 | 368.71 |
011 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 085231 | 食品工程 | 298 | 388 | 346.35 |
012 | 葡萄酒學(xué)院 | 0832Z1 | 葡萄與葡萄酒學(xué) | 346 | 372 | 360.88 |
012 | 葡萄酒學(xué)院 | 085231 | 食品工程 | 302 | 360 | 329.06 |
013 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 299 | 365 | 321.67 |
013 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 314 | 366 | 334.83 |
013 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 294 | 348 | 319.82 |
013 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 313 | 380 | 346.73 |
013 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 302 | 370 | 328.53 |
013 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物信息學(xué) | 350 | 362 | 354.67 |
014 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 301 | 352 | 320.63 |
014 | 理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 345 | 402 | 368.00 |
015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 352 | 392 | 370.43 |
015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025100 | 金融 | 353 | 400 | 371.53 |
015 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 350 | 411 | 373.17 |
016 | 人文社會發(fā)展學(xué)院 | 030301 | 社會學(xué) | 323 | 400 | 350.55 |
016 | 人文社會發(fā)展學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 322 | 370 | 344.29 |
016 | 人文社會發(fā)展學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 323 | 376 | 345.90 |
016 | 人文社會發(fā)展學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 302 | 383 | 333.38 |
016 | 人文社會發(fā)展學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 278 | 397 | 328.93 |
021 | 水土保持研究所 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 284 | 419 | 346.84 |
022 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 331 | 400 | 357.29 |
024 | 風(fēng)景園林藝術(shù)學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 295 | 361 | 335.67 |
024 | 風(fēng)景園林藝術(shù)學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林 | 345 | 407 | 366.68 |
024 | 風(fēng)景園林藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 340 | 389 | 370.46 |
025 | 化學(xué)與藥學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 313 | 360 | 334.11 |
025 | 化學(xué)與藥學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 338 | 393 | 357.30 |
026 | 草業(yè)與草原學(xué)院 | 090900 | 草學(xué) | 268 | 389 | 320.00 |
026 | 草業(yè)與草原學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 262 | 370 | 311.50 |
400-188-0979