2022年清華大學(xué)非全日制研究生招生中,以下是2022年清華大學(xué)非全日制研究生招生專(zhuān)業(yè)及收費(fèi)一覽表:
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 代碼 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)[1] | 備注 | |
所有學(xué)術(shù)型專(zhuān)業(yè) | - | 0.8萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 | |
金融(北京)(經(jīng)管學(xué)院) | 025100 | 12.8萬(wàn)元/生 | 第一年6.4萬(wàn)元,第二年6.4萬(wàn)元。 | |
金融(深圳) | 025100 | 9.0萬(wàn)元/生 | 第一年4.5萬(wàn)元,第二年4.5萬(wàn)元。 | |
金融(技術(shù)轉(zhuǎn)移)(五道口金融學(xué)院) | 025100 | 29.0萬(wàn)元/生 | 第一年14.5萬(wàn)元,第二年14.5萬(wàn)元。 | |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 025200 | 5.6萬(wàn)元/生 | 第一年2.8萬(wàn)元,第二年2.8萬(wàn)元。 | |
法律 | 035101 | 6.5萬(wàn)元/生 | 第一年2.1萬(wàn)元,第二、三年均為2.2萬(wàn)元 | |
社會(huì)工作(非全日制) | 035200 | 7.2萬(wàn)元/生 | 第一年3.6萬(wàn)元,第二年3.6萬(wàn)元。 | |
應(yīng)用心理(非全日制) | 045400 | 9.8萬(wàn)元/生 | 第一年4.9萬(wàn)元,第二年4.9萬(wàn)元。 | |
新聞與傳播(全日制) | 055200 | 4.0萬(wàn)元/生 | 第一年2.0萬(wàn)元,第二年2.0萬(wàn)元。 | |
新聞與傳播(非全日制) | 055200 | 12.0萬(wàn)元/生 | 第一、二、三年均為4萬(wàn)元。 | |
建筑學(xué) | 085100 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 | |
城市規(guī)劃 | 085300 | 1.0萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 | |
電子信息(集成電路工程) | 085400 | 3.9萬(wàn)元/生 | 第一年1.95萬(wàn)元,第二年1.95萬(wàn)元。 | |
電子信息(集成電路技術(shù)與管理) | 085400 | 3.9萬(wàn)元/生 | 第一年1.95萬(wàn)元,第二年1.95萬(wàn)元。 | |
電子信息(集成電路先進(jìn)制造) | 085400 | 3.9萬(wàn)元/生 | 第一年1.95萬(wàn)元,第二年1.95萬(wàn)元。 | |
電子信息(軟件工程)(工程) | 085400 | 4.0萬(wàn)元/生 | 第一年2萬(wàn)元,第二年2萬(wàn)元。 | |
電子信息(互動(dòng)媒體設(shè)計(jì)與技術(shù)) | 085400 | 2.25萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 | |
機(jī)械(工業(yè)設(shè)計(jì)工程)(非全日制) | 085500 | 12萬(wàn)元/生 | 第一年6萬(wàn)元,第二年6萬(wàn)元。 | |
能源動(dòng)力(核能與核技術(shù)工程)(非全日制) | 085800 | 4萬(wàn)元/生 | 第一年2.5萬(wàn)元,第二年1.5萬(wàn)元。 | |
土木水利(建筑與土木工程)(非全日制) | 085900 | 4.5萬(wàn)元/生 | 第一年3.3萬(wàn)元,第二年1.2萬(wàn)元。 | |
風(fēng)景園林(非全日制) | 095300 | 3.9萬(wàn)元/生 | 第一年一次性收齊 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 105100 | 0.8萬(wàn)元/生學(xué)年 | 按學(xué)期交 | |
公共衛(wèi)生(非全日制) | 105300 | 12.8萬(wàn)元/生 | 第一年4.4萬(wàn)元,第二年4.4萬(wàn)元,第三年4萬(wàn)元。 | |
非全日制工商管理(清華MBA項(xiàng)目) | 125100 | 36.8萬(wàn)元/生 | 第一年18.4萬(wàn)元,第二年18.4萬(wàn)元。 | |
非全日制工商管理(清華金融MBA項(xiàng)目) | 125100 | 擬36.8萬(wàn)元/生 | 第一年18.4萬(wàn)元,第二年18.4萬(wàn)元。以經(jīng)管MBA官網(wǎng)后續(xù)通知為準(zhǔn)。 | |
非全日制工商管理(高級(jí)管理人員工商管理碩士(EMBA))(經(jīng)管insead雙學(xué)位項(xiàng)目) | 125100 | 406,250元/生 | 第一年一次性收齊 | |
非全日制工商管理(高級(jí)管理人員工商管理碩士(EMBA))(經(jīng)管學(xué)院其它項(xiàng)目) | 125100 | 68.0萬(wàn)元/生 | 第一年60.0萬(wàn)元,第二年8.0萬(wàn)元。 | |
非全日制工商管理(清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA項(xiàng)目) | 125100 | 31.9萬(wàn)元/生 | 第一年15.95萬(wàn)元,第二年15.95萬(wàn)元。 | |
非全日制工商管理(高級(jí)管理人員工商管理碩士(EMBA))(五道口金融學(xué)院) | 125100 | 68.0萬(wàn)元/生 | 第一年一次性收齊 | |
公共管理(非全日制) | 125200 | 9.9萬(wàn)元/生 | 第一年4.95萬(wàn)元,第二年4.95萬(wàn)元。 | |
非全日制會(huì)計(jì)碩士(清華大學(xué)-新加坡管理大學(xué)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)碩士雙學(xué)位項(xiàng)目) | 125300 | 25.06萬(wàn)元/生 | 第一年12.53萬(wàn)元,第二年12.53萬(wàn)元。 | |
非全日制會(huì)計(jì)碩士(清華大學(xué)高級(jí)財(cái)務(wù)管理與大數(shù)據(jù)碩士項(xiàng)目) | 125300 | 29.8萬(wàn)元/生 | 第一年14.9萬(wàn)元,第二年14.9萬(wàn)元。 | |
工程管理(非全日制) | 125601 | 23.8萬(wàn)元/生 | 第一年11.9萬(wàn)元,第二年11.9萬(wàn)元。 | |
藝術(shù)(非全日制) | 135100 | 9.8萬(wàn)元/生 | 第一年4.9萬(wàn)元,第二年4.9萬(wàn)元。 |
如無(wú)特殊說(shuō)明,金額幣種為人民幣。雙碩士學(xué)位項(xiàng)目的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為需要向清華大學(xué)支付的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),外方學(xué)校的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)咨詢(xún)項(xiàng)目招生簡(jiǎn)章或咨詢(xún)項(xiàng)目組。