2018年碩士研究生入學(xué)考試各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 330 | 44 | 66 |
020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 330 | 44 | 66 | |
020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 330 | 44 | 66 | |
020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 330 | 44 | 66 | |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 330 | 44 | 66 | |
020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 330 | 44 | 66 | |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 330 | 44 | 66 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 330 | 44 | 66 | |
020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 330 | 44 | 66 | |
財(cái)政稅務(wù)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 330 | 44 | 66 |
025300 | 稅務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 330 | 44 | 66 | |
金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 340 | 44 | 66 |
025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 330 | 44 | 66 | |
保險(xiǎn)學(xué)院 | 0202Z1 | 保險(xiǎn)學(xué) | 330 | 44 | 66 |
0202Z2 | 風(fēng)險(xiǎn)管理與精算 | 330 | 44 | 66 | |
025500 | 保險(xiǎn)(專業(yè)學(xué)位) | 330 | 44 | 66 | |
國(guó)際經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 330 | 44 | 66 |
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 330 | 44 | 66 | |
025400 | 國(guó)際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 330 | 44 | 66 | |
管理科學(xué)與工程學(xué)院 | 085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 260 | 34 | 51 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 330 | 44 | 66 | |
工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 330 | 44 | 66 |
120203 | 旅游管理 | 330 | 44 | 66 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 330 | 44 | 66 | |
1202Z3 | 人力資源管理 | 330 | 44 | 66 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估(專業(yè)學(xué)位) | 330 | 44 | 66 |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 330 | 44 | 66 | |
1202Z1 | 財(cái)務(wù)管理 | 330 | 44 | 66 | |
1202Z2 | 審計(jì)學(xué) | 330 | 44 | 66 | |
125300 | 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)(全日制) | 222 | 42 | 84 | |
125300 | 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位)(非全日制) | 205 | 42 | 84 | |
025700 | 審計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 222 | 42 | 84 | |
公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 352 | 44 | 66 |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 342 | 44 | 66 | |
120404 | 社會(huì)保障 | 352 | 44 | 66 | |
120405 | 土地資源管理 | 330 | 44 | 66 | |
1204Z1 | 公共組織與人力資源管理 | 330 | 44 | 66 | |
法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 315 | 42 | 63 |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 315 | 42 | 63 | |
030104 | 刑法學(xué) | 315 | 42 | 63 | |
030105 | 民商法學(xué) | 349 | 42 | 63 | |
030106 | 訴訟法學(xué) | 341 | 42 | 63 | |
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 329 | 42 | 63 | |
030109 | 國(guó)際法學(xué) | 315 | 42 | 63 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 315 | 42 | 63 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 315 | 42 | 63 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 315 | 42 | 63 |
030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 315 | 42 | 63 | |
030505 | 思想政治教育 | 315 | 42 | 63 | |
030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 315 | 42 | 63 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 345 | 55 | 83 |
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 345 | 55 | 83 | |
055101 | 英語(yǔ)筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 345 | 55 | 83 | |
055102 | 英語(yǔ)口譯(專業(yè)學(xué)位) | 345 | 55 | 83 | |
數(shù)學(xué)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 330 | 44 | 66 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 330 | 44 | 66 |
027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 330 | 44 | 66 | |
0714Z2 | 金融統(tǒng)計(jì)學(xué) | 280 | 38 | 57 | |
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 260 | 34 | 51 |
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 260 | 34 | 51 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 260 | 34 | 51 | |
0812Z1 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 260 | 34 | 51 | |
MBA學(xué)院 | 125100 | MBA(專業(yè)學(xué)位) | 170 | 42 | 84 |
MPA中心 | 125200 | MPA(專業(yè)學(xué)位) | 165 | 42 | 84 |
體育學(xué)院 | 1204Z2 | 體育產(chǎn)業(yè)管理 | 330 | 44 | 66 |
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 1204J2 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 346 | 44 | 66 |
公共外語(yǔ)教學(xué)部 | 0502Z1 | 外語(yǔ)課程與教學(xué) | 345 | 55 | 83 |
注:退役大學(xué)生專項(xiàng)計(jì)劃的總分、單科均按報(bào)考學(xué)科專業(yè)國(guó)家線(A類)的75%劃線。 |
上一篇:山東財(cái)經(jīng)大學(xué)2019年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線
下一篇:沒(méi)有更多了
400-188-0979