浙江師范大學(xué)2019年碩士錄取情況統(tǒng)計(jì)表:
錄取方式 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 實(shí)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 一志愿 | 調(diào)劑生 | 推免生 | 士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 最低分 |
全日制 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 6 | 3 | 3 | 0 | 331 | ||
全日制 | 民商法學(xué) | 23 | 6 | 6 | 0 | 1 | 346 | |
全日制 | 國(guó)際法學(xué) | 4 | 3 | 0 | 3 | 342 | ||
全日制 | 社會(huì)學(xué) | 29 | 12 | 8 | 4 | 348 | ||
全日制 | 法律(非法學(xué)) | 41 | 20 | 6 | 14 | 328 | ||
全日制 | 法律(法學(xué)) | 35 | 16 | 0 | 16 | 328 | ||
全日制 | 社會(huì)工作 | 47 | 24 | 24 | 0 | 334 | ||
全日制 | 公共管理 | 104 | 11 | 11 | 0 | 1 | 355 | |
全日制 | 馬克思主義理論 | 70 | 28 | 28 | 0 | 1 | 353 | |
全日制 | 教育學(xué)原理 | 135 | 8 | 2 | 6 | 327 | ||
全日制 | 課程與教學(xué)論 | 289 | 15 | 4 | 11 | 326 | ||
全日制 | 教育史 | 34 | 4 | 0 | 4 | 335 | ||
全日制 | 比較教育學(xué) | 117 | 9 | 3 | 6 | 326 | ||
全日制 | 高等教育學(xué) | 203 | 9 | 2 | 7 | 327 | ||
全日制 | 成人教育學(xué) | 9 | 3 | 0 | 3 | 332 | ||
全日制 | 教師教育 | 73 | 8 | 0 | 8 | 336 | ||
全日制 | 心理學(xué) | 607 | 46 | 46 | 0 | 332 | ||
全日制 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 130 | 20 | 20 | 0 | 366 | ||
全日制 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 440 | 50 | 50 | 0 | 11 | 361 | |
全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 192 | 30 | 30 | 0 | 8 | 328 | |
全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 70 | 15 | 11 | 4 | 1 | 327 | |
全日制 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 183 | 25 | 25 | 0 | 342 | ||
全日制 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 165 | 15 | 15 | 0 | 1 | 353 | |
全日制 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 73 | 14 | 12 | 2 | 1 | 326 | |
全日制 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 13 | 14 | 4 | 10 | 327 | ||
全日制 | 小學(xué)教育 | 526 | 50 | 50 | 0 | 1 | 362 | |
全日制 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 41 | 15 | 14 | 1 | 1 | 325 | |
全日制 | 應(yīng)用心理 | 345 | 45 | 13 | 32 | 325 | ||
全日制 | 教育技術(shù)學(xué) | 69 | 21 | 21 | 0 | 329 | ||
全日制 | 公共管理 | 22 | 7 | 5 | 2 | 358 | ||
全日制 | 學(xué)前教育學(xué) | 606 | 16 | 11 | 5 | 1 | 325 | |
全日制 | 特殊教育學(xué) | 58 | 5 | 0 | 5 | 334 | ||
全日制 | 心理學(xué) | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 343 | |
全日制 | 學(xué)前教育 | 308 | 35 | 35 | 0 | 14 | 353 | |
全日制 | 體育學(xué) | 122 | 21 | 21 | 0 | 1 | 333 | |
全日制 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 2 | 7 | 7 | 0 | 334 | ||
全日制 | 體育教學(xué) | 143 | 41 | 41 | 0 | 1 | 270 | |
全日制 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 22 | 21 | 19 | 2 | 1 | 2 | 276 |
全日制 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 3 | 4 | 4 | 0 | 274 | ||
全日制 | 文藝學(xué) | 28 | 8 | 5 | 3 | 360 | ||
全日制 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 24 | 5 | 5 | 0 | 365 | ||
全日制 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 47 | 15 | 8 | 7 | 360 | ||
全日制 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 3 | 5 | 0 | 5 | 358 | ||
全日制 | 中國(guó)古代文學(xué) | 125 | 14 | 14 | 0 | 356 | ||
全日制 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 181 | 14 | 5 | 9 | 355 | ||
全日制 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 28 | 6 | 4 | 2 | 357 | ||
全日制 | 兒童文學(xué) | 49 | 8 | 8 | 0 | 2 | 357 | |
全日制 | 中國(guó)史 | 75 | 14 | 3 | 11 | 328 | ||
全日制 | 世界史 | 13 | 6 | 1 | 5 | 328 | ||
全日制 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 557 | 50 | 50 | 0 | 4 | 364 | |
全日制 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 24 | 4 | 4 | 0 | 368 | ||
全日制 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | 367 | ||
全日制 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 43 | 11 | 11 | 0 | 357 | ||
全日制 | 英語(yǔ)筆譯 | 75 | 17 | 10 | 7 | 355 | ||
全日制 | 英語(yǔ)口譯 | 4 | 3 | 1 | 2 | 363 | ||
全日制 | 日語(yǔ)筆譯 | 0 | 5 | 0 | 5 | 362 | ||
全日制 | 學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | 50 | 20 | 14 | 6 | 5 | 325 | |
全日制 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 34 | 15 | 11 | 4 | 2 | 359 | |
全日制 | 音樂(lè) | 41 | 20 | 19 | 1 | 2 | 1 | 341 |
全日制 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 113 | 12 | 12 | 0 | 2 | 331 | |
全日制 | 美術(shù)學(xué) | 91 | 17 | 17 | 0 | 355 | ||
全日制 | 美術(shù) | 118 | 31 | 31 | 0 | 362 | ||
全日制 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 114 | 28 | 28 | 0 | 2 | 354 | |
全日制 | 物理學(xué) | 23 | 31 | 10 | 21 | 295 | ||
全日制 | 光學(xué)工程 | 2 | 17 | 0 | 17 | 274 | ||
全日制 | 數(shù)學(xué) | 168 | 63 | 63 | 0 | 3 | 293 | |
全日制 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 29 | 19 | 7 | 12 | 286 | ||
全日制 | 軟件工程 | 2 | 5 | 1 | 4 | 289 | ||
全日制 | 軟件工程 | 54 | 29 | 23 | 6 | 290 | ||
全日制 | 化學(xué) | 124 | 99 | 43 | 56 | 294 | ||
全日制 | 生物學(xué) | 69 | 64 | 30 | 34 | 297 | ||
全日制 | 生態(tài)學(xué) | 10 | 18 | 3 | 15 | 292 | ||
全日制 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 15 | 14 | 3 | 11 | 347 | ||
全日制 | 農(nóng)村發(fā)展管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
全日制 | 工商管理 | 34 | 18 | 5 | 13 | 1 | 348 | |
全日制 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 70 | 24 | 16 | 8 | 329 | ||
全日制 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 118 | 16 | 13 | 3 | 1 | 325 | |
全日制 | 自然地理學(xué) | 73 | 13 | 13 | 0 | 1 | 292 | |
全日制 | 人文地理學(xué) | 115 | 11 | 11 | 0 | 1 | 304 | |
全日制 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 13 | 10 | 1 | 9 | 291 | ||
全日制 | 地理環(huán)境與污染控制 | 19 | 20 | 11 | 9 | 292 | ||
全日制 | 環(huán)境工程 | 3 | 28 | 2 | 26 | 276 | ||
全日制 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 11 | 4 | 1 | 3 | 338 | ||
全日制 | 計(jì)算機(jī)智能控制與機(jī)電工程 | 28 | 19 | 15 | 4 | 2 | 279 | |
全日制 | 智能交通技術(shù) | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 285 | |
全日制 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 31 | 30 | 3 | 27 | 329 | ||
全日制 | 社會(huì)學(xué) | 18 | 8 | 8 | 0 | 338 | ||
全日制 | 戲劇與影視學(xué) | 52 | 12 | 12 | 0 | 2 | 355 | |
全日制 | 電影 | 104 | 19 | 19 | 0 | 1 | 352 | |
全日制 | 廣播電視 | 211 | 18 | 18 | 0 | 1 | 356 | |
全日制 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 191 | 60 | 52 | 8 | 330 | ||
全日制 | 漢語(yǔ)國(guó)際傳播 | 5 | 4 | 0 | 4 | 355 | ||
全日制 | 政治學(xué) | 10 | 13 | 2 | 11 | 328 | ||
全日制 | 非洲學(xué)(非洲教育) | 5 | 4 | 2 | 2 | 334 | ||
全日制 | 非洲學(xué)(非洲歷史與文化) | 9 | 6 | 5 | 1 | 327 | ||
全日制 | 物理學(xué) | 0 | 6 | 0 | 6 | 297 | ||
全日制 | 化學(xué) | 4 | 10 | 1 | 9 | 307 | ||
非全日制 | 法律(法學(xué)) | 29 | 4 | 0 | 4 | 322 | ||
非全日制 | 社會(huì)工作 | 15 | 7 | 7 | 0 | 340 | ||
非全日制 | 公共管理 | 742 | 167 | 167 | 0 | 178 | ||
非全日制 | 小學(xué)教育 | 62 | 0 | 0 | 0 | |||
非全日制 | 心理健康教育 | 46 | 2 | 2 | 0 | 352 | ||
非全日制 | 公共管理 | 217 | 32 | 32 | 0 | 176 | ||
非全日制 | 學(xué)前教育 | 38 | 3 | 1 | 2 | 347 | ||
非全日制 | 特殊教育 | 11 | 1 | 1 | 0 | 349 | ||
非全日制 | 公共管理 | 61 | 25 | 25 | 0 | 172 | ||
非全日制 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
非全日制 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
非全日制 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
非全日制 | 工商管理 | 223 | 64 | 52 | 12 | 1 | 170 | |
非全日制 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
非全日制 | 公共管理 | 47 | 15 | 15 | 0 | 171 | ||
10352 | 2071 | 1514 | 557 | 77 | 6 |
400-188-0979