浙江師范大學(xué)碩士2018年錄取情況統(tǒng)計表:
類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 實考人 | 上線人 | 錄取數(shù) | 推免生 | 一志愿 | 調(diào)劑生 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 030105 | 民商法學(xué) | 25 | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 388 | 317 | 338.85 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 030300 | 社會學(xué) | 19 | 14 | 12 | 0 | 10 | 2 | 402 | 343 | 372.83 |
全日制專業(yè)型 | 035200 | 社會工作 | 43 | 32 | 35 | 0 | 30 | 5 | 400 | 320 | 364.8 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 120401 | 行政管理 | 55 | 14 | 11 | 1 | 11 | 0 | 400 | 330 | 357.2 |
非全日制專業(yè)型 | 125200 | 公共管理 | 460 | 214 | 171 | 0 | 171 | 0 | 242 | 170 | 190.42 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 030500 | 馬克思主義理論 | 31 | 24 | 26 | 1 | 23 | 3 | 410 | 323 | 356.6 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 371 | 341 | 356 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 040100 | 教育學(xué) | 345 | 27 | 30 | 0 | 24 | 6 | 376 | 320 | 336.83 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 0401Z1 | 教師教育 | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 367 | 325 | 346.63 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 040200 | 心理學(xué) | 301 | 47 | 45 | 1 | 34 | 11 | 390 | 320 | 341.95 |
全日制專業(yè)型 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 48 | 20 | 20 | 1 | 20 | 0 | 401 | 320 | 355.68 |
全日制專業(yè)型 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 269 | 115 | 56 | 9 | 56 | 0 | 419 | 344 | 366.26 |
全日制專業(yè)型 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 94 | 21 | 25 | 7 | 25 | 0 | 388 | 323 | 354.11 |
全日制專業(yè)型 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 42 | 15 | 15 | 1 | 15 | 0 | 381 | 324 | 347.57 |
全日制專業(yè)型 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 92 | 26 | 30 | 1 | 23 | 7 | 407 | 321 | 355.83 |
全日制專業(yè)型 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 78 | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 410 | 331 | 355.6 |
全日制專業(yè)型 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 42 | 10 | 14 | 3 | 12 | 2 | 389 | 325 | 346.73 |
全日制專業(yè)型 | 045115 | 小學(xué)教育 | 223 | 60 | 50 | 0 | 50 | 0 | 408 | 320 | 346.94 |
全日制專業(yè)型 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 21 | 14 | 15 | 0 | 14 | 1 | 376 | 320 | 349.53 |
全日制專業(yè)型 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 146 | 38 | 44 | 1 | 34 | 10 | 385 | 320 | 349.65 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 81 | 47 | 20 | 1 | 20 | 0 | 388 | 321 | 345.37 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 19 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 | 388 | 333 | 359.33 |
非全日制專業(yè)型 | 125200 | 公共管理 | 141 | 42 | 40 | 0 | 40 | 0 | 219 | 165 | 186.68 |
非全日制專業(yè)型 | 045116 | 心理健康教育 | 31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 340 | 322 | 331 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 040100 | 教育學(xué) | 333 | 32 | 24 | 2 | 23 | 1 | 365 | 325 | 339.86 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 040200 | 心理學(xué) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 387 | 345 | 366 |
全日制專業(yè)型 | 045118 | 學(xué)前教育 | 150 | 24 | 33 | 10 | 33 | 0 | 363 | 321 | 337.35 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 040300 | 體育學(xué) | 87 | 57 | 25 | 1 | 25 | 0 | 394 | 326 | 349.38 |
全日制專業(yè)型 | 045112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 373 | 324 | 347.88 |
全日制專業(yè)型 | 045201 | 體育教學(xué) | 66 | 29 | 43 | 0 | 43 | 0 | 339 | 265 | 303.33 |
全日制專業(yè)型 | 045202 | 運動訓(xùn)練 | 12 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 310 | 279 | 294 |
全日制專業(yè)型 | 045204 | 社會體育指導(dǎo) | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 276 | 265 | 269 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 050100 | 中國語言文學(xué) | 269 | 49 | 68 | 1 | 43 | 25 | 395 | 345 | 364.33 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 0501J1 | 兒童文學(xué) | 31 | 10 | 6 | 2 | 6 | 0 | 390 | 376 | 384.75 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 060200 | 中國史 | 48 | 10 | 14 | 0 | 8 | 6 | 380 | 319 | 351.79 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 060300 | 世界史 | 7 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 367 | 320 | 343.17 |
非全日制專業(yè)型 | 125200 | 公共管理 | 12 | 0 | 23 | 0 | 7 | 16 | 200 | 165 | 176.74 |
非全日制專業(yè)型 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 348 | 348 | 348 |
全日制專業(yè)型 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 398 | 162 | 50 | 0 | 50 | 0 | 408 | 348 | 369.64 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 60 | 26 | 17 | 1 | 17 | 0 | 397 | 353 | 371.13 |
全日制專業(yè)型 | 055101 | 英語筆譯 | 93 | 20 | 22 | 0 | 22 | 0 | 380 | 348 | 361.45 |
全日制專業(yè)型 | 055102 | 英語口譯 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 384 | 353 | 371.67 |
全日制專業(yè)型 | 045111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 43 | 11 | 20 | 4 | 17 | 3 | 380 | 323 | 346.63 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 39 | 14 | 16 | 3 | 16 | 0 | 394 | 340 | 365.77 |
全日制專業(yè)型 | 135101 | 音樂 | 54 | 24 | 20 | 2 | 20 | 0 | 419 | 350 | 383.61 |
全日制專業(yè)型 | 045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 33 | 9 | 12 | 1 | 10 | 2 | 350 | 322 | 336.64 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 57 | 22 | 18 | 0 | 14 | 4 | 414 | 339 | 371.61 |
全日制專業(yè)型 | 135107 | 美術(shù) | 51 | 32 | 28 | 1 | 24 | 4 | 430 | 339 | 372.11 |
全日制專業(yè)型 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 63 | 38 | 30 | 2 | 26 | 4 | 410 | 338 | 367.57 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 107 | 66 | 58 | 1 | 58 | 0 | 407 | 282 | 334.91 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 070200 | 物理學(xué) | 18 | 12 | 39 | 0 | 11 | 28 | 410 | 281 | 319.05 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 071400 | 統(tǒng)計學(xué) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 325 | 283 | 304 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 080901 | 物理電子學(xué) | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 332 | 268 | 298 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 7 | 4 | 19 | 0 | 5 | 14 | 312 | 265 | 294.53 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 083500 | 軟件工程 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 316 | 295 | 308.2 |
全日制專業(yè)型 | 085212 | 軟件工程 | 15 | 7 | 35 | 0 | 7 | 28 | 351 | 263 | 310.03 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 070300 | 化學(xué) | 62 | 33 | 96 | 0 | 29 | 67 | 413 | 280 | 331.99 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 071000 | 生物學(xué) | 32 | 22 | 70 | 0 | 18 | 52 | 396 | 287 | 326.2 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 5 | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 389 | 290 | 335.09 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 14 | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 377 | 330 | 340.15 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 0303Z1 | 農(nóng)村發(fā)展管理 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 383 | 347 | 365 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 120200 | 工商管理 | 38 | 12 | 20 | 1 | 13 | 7 | 376 | 331 | 348.37 |
全日制專業(yè)型 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 31 | 15 | 26 | 0 | 20 | 6 | 420 | 321 | 352.96 |
非全日制專業(yè)型 | 125100 | 工商管理 | 137 | 48 | 63 | 0 | 50 | 13 | 219 | 165 | 183.89 |
全日制專業(yè)型 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 49 | 13 | 17 | 1 | 11 | 6 | 401 | 320 | 349.81 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 070500 | 地理學(xué) | 129 | 63 | 33 | 1 | 25 | 8 | 387 | 288 | 331.72 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 0705Z1 | 地理環(huán)境與污染控制 | 9 | 5 | 18 | 0 | 5 | 13 | 381 | 281 | 326.83 |
全日制專業(yè)型 | 085229 | 環(huán)境工程 | 3 | 1 | 28 | 0 | 2 | 26 | 390 | 263 | 298.39 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 040100 | 教育學(xué) | 21 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 337 | 320 | 327.33 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 0812Z1 | 計算機智能控制與機電工程 | 24 | 15 | 17 | 1 | 16 | 1 | 380 | 279 | 322.75 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 332 | 265 | 286.29 |
全日制專業(yè)型 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 9 | 6 | 30 | 1 | 8 | 22 | 382 | 320 | 342.69 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 030300 | 社會學(xué) | 14 | 12 | 8 | 1 | 8 | 0 | 400 | 357 | 374.43 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 68 | 21 | 12 | 0 | 12 | 0 | 387 | 344 | 364.92 |
全日制專業(yè)型 | 135104 | 電影 | 31 | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 402 | 342 | 360.56 |
全日制專業(yè)型 | 135105 | 廣播電視 | 51 | 13 | 20 | 0 | 14 | 6 | 394 | 336 | 355.1 |
非全日制專業(yè)型 | 125200 | 公共管理 | 27 | 8 | 16 | 0 | 10 | 6 | 224 | 166 | 178.63 |
全日制專業(yè)型 | 045300 | 漢語國際教育 | 130 | 74 | 60 | 0 | 60 | 0 | 400 | 321 | 359.12 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 364 | 352 | 356.4 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 030200 | 政治學(xué) | 10 | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 390 | 318 | 351.23 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 0401J1 | 非洲學(xué)(非洲教育) | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 366 | 321 | 349.6 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 0603J1 | 非洲學(xué)(非洲歷史與文化) | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 410 | 343 | 369.6 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 040100 | 教育學(xué) | 62 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 370 | 327 | 345.56 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 070200 | 物理學(xué) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 363 | 291 | 319.14 |
全日制學(xué)術(shù)型 | 070300 | 化學(xué) | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 332 | 292 | 308.2 |
注:實考人數(shù)和上線人數(shù)中不含推免生,2018年士兵專項計劃10人,實際錄取2人。 |