01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 90 |
2020年 | 320 | 50 | 90 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
2018年 | 320 | 50 | 90 |
2017年 | 320 | 50 | 90 |
02經(jīng)濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 60 | 業(yè)務課一90業(yè)務課二85 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 360 | 55 | 90 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 業(yè)務課一85業(yè)務課二90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 345 | 55 | 90 |
04教育學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 170 |
2020年 | 335 | 50 | 180 |
2019年 | 330 | 50 | 180 |
2018年 | 330 | 50 | 180 |
2017年 | 330 | 50 | 180 |
備注:以上2017年、2018年、2019年分數(shù)不含體育學[0403]。
教育學門類(體育學[0403])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2019年 | 300 | 40 | 150 |
2018年 | 330 | 40 | 150 |
2017年 | 300 | 40 | 150 |
05文學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 370 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 360 | 55 | 90 |
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 180 |
2020年 | 330 | 50 | 180 |
2019年 | 335 | 50 | 180 |
2018年 | 335 | 50 | 180 |
2017年 | 335 | 50 | 180 |
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 315 | 政治50外語45 | 75 |
2020年 | 320 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 80 |
2017年 | 310 | 50 | 80 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 政治50外語45 | 70 |
2020年 | 300 | 50 | 業(yè)務課一70業(yè)務課二80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 45 | 70 |
2017年 | 320 | 50 | 80 |
10醫(yī)學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 305 | 政治50外語45 | 160 |
2020年 | 300 | 45 | 160 |
2019年 | 310 | 50 | 180 |
2018年 | 310 | 50 | 180 |
2017年 | 300 | 40 | 150 |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 370 | 55 | 90 |
2020年 | 370 | 55 | 90 |
2019年 | 370 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 370 | 55 | 90 |
備注:以上分數(shù)不含管理科學與工程[1201];2018年分數(shù)不含公共管理[1204]。
管理學門類(管理科學與工程[1201])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 80 |
2020年 | 360 | 55 | 80 |
2019年 | 360 | 55 | 80 |
2018年 | 350 | 55 | 80 |
2017年 | 360 | 55 | 80 |
管理學門類(公共管理[1204]])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 370 | 55 | 90 |
13藝術學門類(藝術學理論[1301]、戲劇與影視學[1303])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 370 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 360 | 55 | 90 |
備注:廈門大學2021年藝術學理論[1301]未招生,以上2021年分數(shù)不含藝術學理論[1301]。
藝術學門類(美術學[1304]、設計學[1305])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 政治50外語45 | 90 |
2020年 | 350 | 政治50外語45 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 345 | 50 | 90 |
2017年 | 345 | 50 | 90 |
備注:以上2020年、2021年分數(shù)不含設計學[1305]。
藝術學門類(音樂與舞蹈學[1302])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | -- | -- | -- |
2020年 | 350 | 政治50外語45 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 90 |
2017年 | 340 | 50 | 90 |
備注:--表示未招生。
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分數(shù)據(jù)如有出入,請以學校公布的數(shù)據(jù)為準。