01哲學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | -- | -- | -- |
2020年 | -- | -- | -- |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 90 |
2017年 | 350 | 50 | 90 |
備注:--表示未招生
02經(jīng)濟(jì)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 365 | 55 | 90 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 90 |
2020年 | 340 | 50 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 90 |
2017年 | 350 | 50 | 90 |
04教育學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 180 |
2020年 | 340 | 50 | 180 |
2019年 | 330 | 50 | 180 |
2018年 | 320 | 50 | 180 |
2017年 | 320 | 50 | 180 |
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 315 | 50 | 業(yè)務(wù)課一 75 業(yè)務(wù)課二 80 |
2020年 | 315 | 50 | 業(yè)務(wù)一75業(yè)務(wù)二80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 75 |
2017年 | 300 | 45 | 80 |
備注:以上2019年分?jǐn)?shù)線不含數(shù)學(xué)[0701]地球化學(xué)[070902]。
理學(xué)(數(shù)學(xué)[0701]地球化學(xué)[070902])
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2019年 | 300 | 45 | 75 |
08工學(xué)門類(含工學(xué)照顧專業(yè))(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 業(yè)務(wù)一75業(yè)務(wù)二80 |
2020年 | 315 | 50 | 業(yè)務(wù)一75業(yè)務(wù)二80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 75 |
2017年 | 300 | 45 | 80 |
10醫(yī)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 50 | 180 |
2020年 | 320 | 50 | 180 |
2019年 | 310 | 50 | 180 |
2018年 | 310 | 50 | 180 |
2017年 | 320 | 50 | 180 |
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 350 | 55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 345 | 55 | 90 |
13藝術(shù)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
2021年 | 藝術(shù)學(xué) | 350 | 45 | 90 |
2020年 | 347 | 45 | 90 | |
2019年 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 335 | 45 | 90 |
美術(shù)學(xué) | 335 | 40 | 90 | |
2018年 | 美術(shù)學(xué) | 335 | 40 | 90 |
設(shè)計(jì)學(xué) | 335 | 45 | 90 | |
2017 | 藝術(shù)學(xué) | 335 | 45 | 90 |
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分?jǐn)?shù)據(jù)如有出入,請(qǐng)以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
400-188-0979