各位考生,您好:
歡迎報(bào)考蘇州大學(xué)2022年碩士研究生!
各專業(yè)擬公開招考計(jì)劃僅供參考,實(shí)際招生人數(shù)根據(jù)教育部下達(dá)的2022年正式招生計(jì)劃以及實(shí)際推免生錄取人數(shù)等情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,特予以說明。
院系所名稱 | 專業(yè)名稱 | 公開招考計(jì)劃(不含推免) |
(001)政治與公共管理學(xué)院 | (125200)公共管理 | 280 |
(002)東吳商學(xué)院 | (025100)金融 | 20 |
(002)東吳商學(xué)院 | (125100)工商管理 | 230 |
(003)王健法學(xué)院 | (035101)法律(非法學(xué)) | 60 |
(003)王健法學(xué)院 | (035102)法律(法學(xué)) | 60 |
(004)教育學(xué)院、教育科學(xué)研究院 | (045101)教育管理 | 80 |
(006)文學(xué)院 | (045103)學(xué)科教學(xué)(語文) | 40 |
(006)文學(xué)院 | (045300)漢語國際教育 | 20 |
(007)傳媒學(xué)院 | (055200)新聞與傳播 | 40 |
(009)社會(huì)學(xué)院 | (125400)旅游管理 | 40 |
(012)金融工程研究中心 | (025100)金融 | 20 |
(023)醫(yī)學(xué)部 | (105300)公共衛(wèi)生 | 20 |
(027)護(hù)理學(xué)院 | (105400)護(hù)理 | 20 |
上一篇:沒有更多了