歡迎廣大考生報(bào)考上海大學(xué),現(xiàn)將2018年上海大學(xué)碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(陸續(xù)更新)公布如下:
1. 一志愿報(bào)考我校的考生凡達(dá)到我校的復(fù)試分?jǐn)?shù)線均有復(fù)試資格,復(fù)試通知書(shū)近期由各學(xué)院發(fā)出,或由考生直接到學(xué)院領(lǐng)取。復(fù)試時(shí)間地點(diǎn)由報(bào)考學(xué)院網(wǎng)上通知;
2. 我校少量專(zhuān)業(yè)接收調(diào)劑,需要調(diào)劑到我校的考生,請(qǐng)到教育部指定調(diào)劑網(wǎng)站登記信息即“中國(guó)研究生招生信息網(wǎng)”(公網(wǎng)網(wǎng)址:http://yz.chsi.com.cn,教育網(wǎng)址:http://yz.chsi.cn),我校需要調(diào)劑的專(zhuān)業(yè)會(huì)陸續(xù)登陸到中國(guó)研究生招生信息網(wǎng),請(qǐng)廣大考生屆時(shí)登陸查詢。
3.下表所列進(jìn)入我校最低復(fù)試要求分?jǐn)?shù)線陸續(xù)更新中,具體復(fù)試時(shí)間和安排請(qǐng)關(guān)注相關(guān)學(xué)院網(wǎng)站,敬請(qǐng)留意!
4.報(bào)考我校同一學(xué)院同一專(zhuān)業(yè)的全日制和非全日制研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線相同,下表不再單列。
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè) | 上海大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù) | 國(guó)家線 | 復(fù)試時(shí)間安排 | ||||||
總分 | 外語(yǔ) | 政治 | 單科(滿分>100分) | 總分 | 外語(yǔ) | 政治 | 單科(滿分>100分) | |||
音樂(lè)學(xué)院 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)(130200) | 345 | 36 | 36 | 54 | 335 | 36 | 36 | 54 | 3月26日 |
圖書(shū)情報(bào)檔案系 | 圖書(shū)館學(xué)(120501) | 375 | 44 | 44 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | 3月23-24日 |
情報(bào)學(xué)(120502) | 385 | 44 | 44 | 66 | ||||||
情報(bào)學(xué)(120502) | 360 | 44 | 44 | 66 | ||||||
(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | ||||||||||
檔案學(xué)(120503) | 363 | 44 | 44 | 66 | ||||||
圖書(shū)情報(bào)(125500) | 211 | 42 | 84 | 165 | 42 | / | 84 | |||
力學(xué)所 | 力學(xué)(一)(080100) | 255 | 34 | 34 | 51 | 255 | 34 | 34 | 51 | 3月26-27日 |
材料基因組工程研究院 | 材料科學(xué)與工程(二)(080500) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月28-30日 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 260 | 34 | 34 | 51 | ||||||
物理學(xué)(二)(070200) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | ||
數(shù)學(xué)(二)(070100) | 280 | 38 | 38 | 57 | ||||||
化學(xué)(二)(070300) | 280 | 38 | 38 | 57 | ||||||
力學(xué)(二)(080100) | 255 | 34 | 34 | 51 | 255 | 34 | 34 | 51 | ||
通信與信息工程學(xué)院 | 通信與信息系統(tǒng)(081001) | 320 | 50 | 50 | 80 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月23-27日 |
信號(hào)與信息處理(081002) | 320 | 50 | 50 | 80 | ||||||
電路與系統(tǒng)(080902) | 305 | 50 | 50 | 80 | ||||||
電磁場(chǎng)與微波技術(shù)(080904) | 320 | 50 | 50 | 80 | ||||||
生物醫(yī)學(xué)工程(083100) | 305 | 50 | 50 | 80 | ||||||
生物醫(yī)學(xué)工程(083100)(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 260 | 34 | 34 | 51 | ||||||
電子與通信工程(085208) | 305 | 50 | 50 | 75 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
國(guó)際交流學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(二)(045300) | 320 | 44 | 44 | 66 | 320 | 44 | 44 | 66 | 3月23日 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 植物學(xué)(071001) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | 3月24-27日 |
神經(jīng)生物學(xué)(071006) | 280 | 38 | 38 | 57 | ||||||
生物物理學(xué)(071011) | 295 | 45 | 45 | 85 | ||||||
細(xì)胞生物學(xué)(071009) | 325 | 55 | 55 | 85 | ||||||
生物化學(xué)與分子生物學(xué)(071010) | 325 | 50 | 50 | 85 | ||||||
食品科學(xué)(083201) | 300 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
生物化工(081703) | 260 | 34 | 34 | 51 | ||||||
食品工程(085231) | 260 | 34 | 34 | 51 | ||||||
MBA中心 | 工商管理(125100) | 165 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 | 由MBA中心通知考生 | ||
法學(xué)院 | 法學(xué)(030100) | 321 | 46 | 46 | 84 | 315 | 42 | 42 | 63 | 以學(xué)院通知時(shí)間為準(zhǔn) |
法律(非法學(xué))(035101) | 315 | 42 | 42 | 63 | ||||||
法律(法學(xué))(035102) | 315 | 42 | 42 | 63 | ||||||
報(bào)退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃各專(zhuān)業(yè) | 315 | 42 | 42 | 63 | ||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 355 | 50 | 46 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | 3月23-26日 |
世界經(jīng)濟(jì) | 355 | 50 | 46 | 66 | ||||||
人口、資源環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 343 | 50 | 46 | 66 | ||||||
金融學(xué) | 356 | 50 | 46 | 66 | ||||||
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 350 | 50 | 46 | 66 | ||||||
國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 367 | 50 | 46 | 66 | ||||||
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 368 | 50 | 46 | 66 | ||||||
勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 357 | 50 | 46 | 66 | ||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué)(一)(027000) | 347 | 50 | 46 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
金融投資(含證券、投融資體系等)(含非全日制) | 355 | 50 | 46 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理(含非全日制) | 355 | 50 | 46 | 66 | ||||||
人工智能+金融(全日制) | 355 | 50 | 46 | 66 | ||||||
金融創(chuàng)新與互聯(lián)網(wǎng)金融(全日制) | 355 | 50 | 46 | 66 | ||||||
金融創(chuàng)新與互聯(lián)網(wǎng)金融(含科技金融、綠色金融、網(wǎng)絡(luò)金融等)(非全日制) | 330 | 50 | 46 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
國(guó)際商務(wù) | 331 | 50 | 46 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
報(bào)退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃各專(zhuān)業(yè) | 300 | 50 | 46 | 60 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)(一)(070100) | 315 | 38 | 38 | 80 | 280 | 38 | 38 | 57 | |
物理學(xué)(一)(070200) | 280 | 38 | 38 | 57 | ||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué)(071400) | 325 | 38 | 38 | 80 | ||||||
化學(xué)(一)(070300) | 310 | 48 | 48 | 90 | ||||||
土木工程系 | 巖土工程(081401) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月26-30日 |
結(jié)構(gòu)工程(081402) | ||||||||||
防災(zāi)減災(zāi)工程與保護(hù)工程(081405) | ||||||||||
橋梁與隧道工程(081406) | ||||||||||
建筑與土木工程(085213) | 260 | 34 | 34 | 51 | ||||||
建筑與土木工程(085213) | 242 | 58 | 58 | 44 | ||||||
(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | ||||||||||
文學(xué)院 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 371 | 58 | 56 | 103 | 345 | 55 | 55 | 83 | 3月22-30日 |
比較文學(xué)與世界文學(xué) | 345 | 55 | 55 | 83 | ||||||
中國(guó)古代文學(xué) | 357 | 56 | 56 | 108 | ||||||
中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 345 | 55 | 55 | 83 | ||||||
語(yǔ)言學(xué)與應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 345 | 55 | 55 | 83 | ||||||
漢語(yǔ)言文字學(xué) | 345 | 55 | 55 | 83 | ||||||
文藝學(xué) | 354 | 60 | 61 | 102 | ||||||
創(chuàng)意寫(xiě)作 | 345 | 55 | 55 | 83 | ||||||
中國(guó)民間文學(xué) | 345 | 55 | 55 | 83 | 345 | 55 | 55 | 83 | ||
世界史(060300) | 330 | 60 | 43 | 129 | 315 | 43 | 43 | 129 | ||
全球?qū)W(0603J2) | ||||||||||
文化研究(0501Z1) | 395 | 55 | 55 | 83 | 345 | 55 | 55 | 83 | ||
中國(guó)古代史 | 322 | 43 | 43 | 129 | 315 | 43 | 43 | 129 | ||
中國(guó)近現(xiàn)代史 | 321 | 43 | 43 | 129 | ||||||
專(zhuān)門(mén)史 | 315 | 43 | 43 | 129 | ||||||
史學(xué)理論與史學(xué)史 | 315 | 43 | 43 | 129 | ||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育(一)(045300) | 331 | 49 | 45 | 97 | 320 | 44 | 44 | 66 | ||
環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué)與工程(083000) | 280 | 50 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月26-27日 |
化學(xué)工程與技術(shù)(081700) | 300 | 50 | 34 | 51 | ||||||
核科學(xué)與技術(shù)(082700) | 255 | 34 | 34 | 51 | 255 | 34 | 34 | 51 | ||
化學(xué)工程(085216) | 288 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
環(huán)境工程(085229) | 296 | 34 | 34 | 51 | ||||||
環(huán)境工程(085229) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | ||||||||||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(050201) | 362 | 55 | 55 | 90 | 345 | 55 | 55 | 83 | 3月26-29日 |
外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(050211) | 378 | 55 | 55 | 90 | ||||||
日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(050205) | 370 | 55 | 55 | 90 | ||||||
英語(yǔ)筆譯(055101) | 349 | 55 | 55 | 90 | ||||||
日語(yǔ)筆譯(055105) | 346 | 55 | 55 | 90 | ||||||
社會(huì)學(xué)院 | 社會(huì)學(xué)(030301) | 357 | 58 | 50 | 108 | 315 | 42 | 42 | 63 | 3月26-30日 |
人類(lèi)學(xué)(030303) | 322 | 50 | 50 | 72 | ||||||
民俗學(xué)(030304) | 370 | 54 | 50 | 122 | ||||||
人口學(xué)(030302) | 343 | 71 | 50 | 99 | ||||||
行政管理(120401) | 352 | 58 | 50 | 100 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
社會(huì)工作(035200) | 329 | 60 | 50 | 90 | 315 | 42 | 42 | 63 | ||
計(jì)算機(jī)工程與科學(xué)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200) | 314 | 50 | 49 | 80 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月26-28日 |
軟件工程(083500) | 279 | 45 | 49 | 65 | ||||||
軟件工程(085212) | 291 | 50 | 49 | 70 | ||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(081200)(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料加工工程一 | 278 | 45 | 45 | 60 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月26-31日 |
材料工程一 | 285 | 34 | 34 | 51 | ||||||
材料學(xué)二 | 270 | 50 | 50 | 51 | ||||||
材料工程五 | 300 | 40 | 50 | 51 | ||||||
冶金工程 | 255 | 34 | 34 | 51 | 255 | 34 | 34 | 51 | ||
材料加工工程二 | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
材料工程三 | ||||||||||
材料科學(xué)與工程(一)(080500) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | ||||||||||
材料學(xué)一 | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
材料物理與化學(xué)(080501) | ||||||||||
微電子學(xué)與固體電子學(xué) | ||||||||||
集成電路工程(085209) | ||||||||||
集成電路工程(085209)(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | ||||||||||
材料工程二 | ||||||||||
微電子與固體電子學(xué)(新顯) | ||||||||||
材料工程(新顯) | ||||||||||
材料工程四 | ||||||||||
高分子化學(xué)與物理(070305) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | ||
電影學(xué)院 | 電影學(xué)(130302) | 383 | 36 | 36 | 90 | 335 | 36 | 36 | 54 | 3月23-29日 |
廣播電視藝術(shù)學(xué)(130303) | 368 | 36 | 36 | 90 | ||||||
戲劇戲曲學(xué)(130301) | 369 | 36 | 36 | 54 | ||||||
藝術(shù)學(xué)理論(130100) | 335 | 36 | 36 | 54 | ||||||
數(shù)字媒體創(chuàng)意工程(0810J3) | 320 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
計(jì)算機(jī)技術(shù)(三) | 314 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
電子與通信工程 | 305 | 50 | 50 | 75 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
新聞與傳播學(xué)(050300) | 357 | 55 | 55 | 90 | 345 | 55 | 55 | 83 | ||
新聞與傳播(055200) | 390 | 55 | 55 | 90 | ||||||
新聞與傳播(055200) | 345 | 55 | 55 | 83 | ||||||
(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | ||||||||||
悉尼工商學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程(二)(120100)(含退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 330 | 44 | 44 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | 3月22-28日 |
企業(yè)管理(120202) | 335 | 44 | 44 | 66 | ||||||
城市公共設(shè)施信息化管理 | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
(0811J4) | ||||||||||
區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)(020202) | 335 | 44 | 44 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
金融(025100) | 332 | 44 | 44 | 66 | ||||||
會(huì)計(jì)(125300) | 207 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 | ||||
微電子研究與開(kāi)發(fā)中心 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué)(二) | 290 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月27-28日 |
集成電路工程(085209) | 260 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
納米科學(xué)與技術(shù)研究中心 | 無(wú)機(jī)化學(xué)(二)(070301) | 280 | 38 | 38 | 57 | 280 | 38 | 38 | 57 | 3月26-27日 |
社會(huì)科學(xué)學(xué)部(籌) | 哲學(xué)(010100)(含退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 285 | 40 | 40 | 80 | 280 | 39 | 39 | 59 | 3月26-27日 |
政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(020101) | 330 | 44 | 44 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | ||
馬克思主義理論(030500) | 330 | 50 | 50 | 90 | 315 | 42 | 42 | 63 | ||
上海研究院 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(020200) | 340 | 50 | 50 | 70 | 330 | 44 | 44 | 66 | 3月27-29日 |
社會(huì)學(xué)(030301) | 357 | 50 | 50 | 70 | 315 | 42 | 42 | 63 | ||
法學(xué)(030100) | 357 | 50 | 50 | 70 | ||||||
管理學(xué)院 | 管理科學(xué)與工程(一)(120100) | 353 | 44 | 44 | 66 | 330 | 44 | 44 | 66 | 3月26日-4月1日 |
會(huì)計(jì)學(xué)(120201) | 361 | |||||||||
會(huì)計(jì)學(xué)(120201)(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 300 | |||||||||
企業(yè)管理(120202) | 360 | |||||||||
旅游管理(120203) | 342 | |||||||||
物流工程(085240) | 293 | 34 | 34 | 51 | 260 | 34 | 34 | 51 | ||
工商管理(MBA中文項(xiàng)目) | 165 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 | ||||
工商管理(MBA中文項(xiàng)目)(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 150 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 | ||||
會(huì)計(jì)(125300) | 215 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 | ||||
會(huì)計(jì)(125300)(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 215 | 42 | 84 | 165 | 42 | 84 | ||||
美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)學(xué)理論(130100) | 370 | 36 | 36 | 54 | 335 | 36 | 36 | 54 | 3月26-30日 |
美術(shù)學(xué)(130400) | 370 | 36 | 36 | 54 | ||||||
07、08方向 | ||||||||||
美術(shù)學(xué)(130400) | 342 | 36 | 36 | 54 | ||||||
01-06方向(包括退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | ||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)(130500) | 357 | 36 | 36 | 54 | ||||||
01、04、06、09、10方向 | ||||||||||
(包括退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | ||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)(130500) | 342 | 36 | 36 | 54 | ||||||
02、05、07、08、11方向 | ||||||||||
機(jī)電工程與自動(dòng)化學(xué)院 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 295 | 45 | 45 | 業(yè)務(wù)課1:70業(yè)務(wù)課2:65 | 260 | 34 | 34 | 51 | 3月23-28日 |
機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 263 | 45 | 45 | 65 | ||||||
機(jī)械電子工程 | 329 | 58 | 54 | 業(yè)務(wù)課1:78業(yè)務(wù)課2:100 | ||||||
精密儀器及機(jī)械 | 272 | 34 | 45 | 業(yè)務(wù)課1:51業(yè)務(wù)課2:65 | ||||||
車(chē)輛工程 | 320 | 49 | 50 | 業(yè)務(wù)課1:70業(yè)務(wù)課2:110 | ||||||
增材制造與組織修復(fù) | 269 | 34 | 34 | 51 | ||||||
控制理論與控制工程 | 295 | 45 | 34 | 51 | ||||||
檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置(含導(dǎo)航與制導(dǎo)、融入人工智能的網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)) | 260 | 34 | 34 | 51 | ||||||
模式識(shí)別與智能系統(tǒng)(含基于人工智能的視覺(jué)認(rèn)知控制、人工智能驅(qū)動(dòng)的遠(yuǎn)程診療技術(shù)、新一代人工智能理論及技術(shù)、知識(shí)自動(dòng)化及工程應(yīng)用、) | 290 | 45 | 34 | 業(yè)務(wù)課1:76業(yè)務(wù)課2:51 | ||||||
系統(tǒng)工程(含:建模仿真理論與技術(shù)) | 271 | 34 | 34 | 51 | ||||||
電機(jī)與電器 | 292 | 34 | 34 | 51 | ||||||
電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 321 | 34 | 34 | 51 | ||||||
電力電子與電力傳動(dòng) | 277 | 34 | 34 | 業(yè)務(wù)課1:51業(yè)務(wù)課2:72 | ||||||
電工理論與新技術(shù)(含:智能電網(wǎng)與能源互聯(lián)網(wǎng)) | 286 | 34 | 34 | 51 | ||||||
測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 262 | 34 | 34 | 51 | ||||||
機(jī)械工程專(zhuān)碩(全日制、非全日制) | 295 | 45 | 45 | 業(yè)務(wù)課1:54業(yè)務(wù)課2:90 | ||||||
控制工程專(zhuān)碩(全日制、非全日制) | 304 | 34 | 34 | 51 | ||||||
電氣工程專(zhuān)碩(全日制、非全日制) | 290 | 34 | 34 | 51 | ||||||
控制工程(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 290 | 34 | 34 | 51 | ||||||
機(jī)械制造及其自動(dòng)化、機(jī)械設(shè)計(jì)及理論、機(jī)械工程(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 257 | 45 | 45 | 業(yè)務(wù)課1:47業(yè)務(wù)課2:69 | ||||||
電氣工程(學(xué)/專(zhuān)碩)(退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 260 | 34 | 34 | 51 |
上一篇:沒(méi)有更多了
400-188-0979