學(xué)位類型 | 類別代碼 | 類別名稱 | 總學(xué)費(fèi)(萬(wàn)元) |
碩士 | 0854 | 電子信息 | 5 |
碩士 | 0855 | 機(jī)械 | 5 |
碩士 | 0856 | 材料與化工 | 5 |
碩士 | 0857 | 資源與環(huán)境 | 5 |
碩士 | 0858 | 能源動(dòng)力 | 5 |
碩士 | 1251 | 工商管理--綜合/時(shí)尚 | 20.8 |
碩士 | 1251 | 工商管理--雙學(xué)位 | 24.8 |
碩士 | 1251 | 工商管理--高級(jí)管理人員 | 24.8 |
碩士 | 1252 | 公共管理 | 8 |
碩士 | 1256 | 工程管理 | 12.8 |
碩士 | 1351 | 藝術(shù) | 6 |
上一篇:2021年?yáng)|華大學(xué)碩士研究生學(xué)習(xí)方式?學(xué)習(xí)年限多少?
下一篇:沒(méi)有更多了
400-188-0979