院系所 | 專業(yè) | 研究方向 | 方式 | 擬考試數(shù) | 擬推免數(shù) | 初試科目 | 備注 |
001研究生部 | 025100金融 | 01 金融 | 7 | ①101 思想政治理論②204 英語(二)③396 經(jīng)濟類綜合能力④431 金融學(xué)綜合 | |||
全日制 | 8 | 學(xué)制 2 年 | |||||
025300稅務(wù) | 01 稅務(wù) | 全日制 | 9 | ①101 思想政治理論②204 英語(二)③396 經(jīng)濟類綜合能力④433 稅務(wù)專業(yè)基礎(chǔ) | 學(xué)制 2 年 | ||
4 | |||||||
01 審計 | 全日制 | 11 | 4 | ①199 管理類綜合能力②204 英語(二) | |||
025700審計 | 學(xué)制 2 年 | ||||||
125300會計 | 01會計理論與實務(wù) | 全日制 | 24 | 26 | ①199 管理類綜合能力②204 英語(二) | ||
學(xué)制 2 年 | |||||||
02大數(shù)據(jù)與會計 | 全日制 | 11 | 19 | ①199 管理類綜合能力②204 英語(二) | 學(xué)制 2 年 | ||
002會計系 | 125300會計 | 03會計與財務(wù)管理 | 非全日制 | 37 | 0 | ①199 管理類綜合能力②204 英語(二) | 學(xué)制 2.5 年,錄取類別為定向就業(yè) |
04醫(yī)院財務(wù)管理 | 非全日制 | 15 | 0 | ①199 管理類綜合能力②204 英語(二) | 學(xué)制 2.5 年,錄取類別為定向就業(yè) |
備注:
?。?) 因教育部尚未下達(dá)我院 2022 年研究生招生計劃,當(dāng)前各專業(yè)擬招生數(shù)主要依據(jù)上一年度實際招生數(shù)制定,最終招生人數(shù)將以教育部正式下達(dá)的招生計劃文件為準(zhǔn)。我院將在錄取時視教育部實際下達(dá)計劃數(shù)、生源狀況和學(xué)院發(fā)展需要,確定各專業(yè)實際招生數(shù)。
?。?) 擬招生總數(shù)分為考試招生和推免招生兩個類別。如推免招生類別未達(dá)擬推免招生數(shù)上限,則剩余名額將用于考試招生。2022 年推免生擬錄取數(shù)預(yù)計于 10 月中下旬在研究生部官網(wǎng)對外公示,考生可登錄研究生部官網(wǎng)(http://master.snai.edu)了解相關(guān)信息。
400-188-0979