02經(jīng)濟(jì)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 50 | 85 |
2020年 | 370 | 50 | 90 |
2019年 | 335 | 50 | 85 |
2018年 | 335 | 50 | 85 |
2017年 | 320 | 50 | 80 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 85 |
2020年 | 330 | 50 | 90 |
2019年 | 330 | 50 | 90 |
2018年 | 320 | 50 | 80 |
2017年 | 330 | 50 | 90 |
04教育學(xué)門類(教育學(xué)[0401])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 340 | 50 | 150 |
2020年 | 331 | 46 | 138 |
2019年 | 按照國家一區(qū)教育學(xué)分?jǐn)?shù)線 | ||
2018年 | 330 | 50 | 160 |
2017年 | 320 | 50 | 160 |
教育學(xué)門類(體育學(xué)[0403])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 281 | 35 | 105 |
2020年 | 277 | 35 | 105 |
2019年 | 按照國家一區(qū)體育學(xué)分?jǐn)?shù)線 | ||
2018年 | 按照國家一區(qū)體育學(xué)分?jǐn)?shù)線 | ||
2017年 | 按照國家一區(qū)體育學(xué)分?jǐn)?shù)線 |
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 85 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 85 |
2018年 | 315 | 50 | 80 |
2017年 | 315 | 50 | 80 |
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 310 | 50 | 75 |
2018年 | 315 | 50 | 75 |
2017年 | 315 | 50 | 80 |
08工學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 315 | 50 | 70 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 315 | 50 | 75 |
2017年 | 320 | 50 | 80 |
注:以上2017年、2018年、2019年、2021年分?jǐn)?shù)不含工學(xué)照顧學(xué)科
工學(xué)門類(工學(xué)照顧學(xué)科)(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2019年 | 315 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 75 |
2017年 | 315 | 50 | 80 |
工學(xué)照顧學(xué)科包含:力學(xué)[0801]、動力工程及工程熱物理[0807] 、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]
10醫(yī)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 299 | 41 | 123 |
2020年 | 310 | 45 | 160 |
2019年 | 310 | 45 | 160 |
2018年 | -- | -- | -- |
2017年 | -- | -- | -- |
備注:--表示未招生。
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 85 |
2019年 | 360 | 50 | 90 |
2018年 | 360 | 50 | 90 |
2017年 | 360 | 50 | 90 |
注:以上2017年、2018年分?jǐn)?shù)不含公共管理[1204]
管理學(xué)門類(公共管理[1204])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 350 | 50 | 90 |
2017年 | 350 | 50 | 90 |
13藝術(shù)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 50 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 350 | 50 | 90 |
注:西北工業(yè)大學(xué)2017年、2018年藝術(shù)學(xué)門類分?jǐn)?shù)線按學(xué)科劃分,分?jǐn)?shù)詳見下列表格
藝術(shù)學(xué)門類(藝術(shù)學(xué)理論[1301])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 按照國家一區(qū)藝術(shù)學(xué)分?jǐn)?shù)線 | ||
2017年 | 按照國家一區(qū)藝術(shù)學(xué)分?jǐn)?shù)線 |
藝術(shù)學(xué)門類(設(shè)計學(xué)[1305])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 350 | 50 | 90 |
2017年 | 330 | 50 | 80 |
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分?jǐn)?shù)據(jù)如有出入,請以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
400-188-0979