根據(jù)教育部相關(guān)文件精神,結(jié)合碩士研究生招生工作實(shí)際,現(xiàn)將我校2021年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布如下:
學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||
政治/管理類聯(lián)考 | 外國(guó)語(yǔ) | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | |||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
080502 | 材料學(xué) | ||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||
085600 | 材料與化工(專碩) | ||||||
機(jī)械與精密儀器工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
080300 | 光學(xué)工程 | ||||||
080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | ||||||
085400 | 電子信息(專碩) | ||||||
085500 | 機(jī)械(專碩) | ||||||
自動(dòng)化與信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | ||||||
081100 | 控制科學(xué)與工程 | ||||||
085400 | 電子信息(專碩)(01.04電子與通信工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 | |
085400 | 電子信息(專碩)(02.05控制工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
085400 | 電子信息(專碩)(03.06集成電路工程方向) | 37 | 37 | 56 | 56 | 285 | |
水利水電學(xué)院 | 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
081501 | 水文學(xué)及水資源 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | ||||||
081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | ||||||
081504 | 水利水電工程 | ||||||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | ||||||
0815Z1 | 流域泥沙與生態(tài)水利 | ||||||
082800 | 農(nóng)業(yè)工程 | ||||||
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
085700 | 資源與環(huán)境(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085800 | 能源動(dòng)力(專碩) | ||||||
085900 | 土木水利(專碩) | ||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ||||||
120202 | 企業(yè)管理 | ||||||
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | ||||||
經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院專業(yè)學(xué)位中心 | 025100 | 金融(專碩) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
125100 | 工商管理(專碩) | 84 | 42 | 170 | |||
125300 | 會(huì)計(jì)(專碩) | 120 | 55 | 190 | |||
125601 | 工程管理(專碩) | 86 | 43 | 174 | |||
125603 | 工業(yè)工程與管理(專碩) | ||||||
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 38 | 38 | 80 | 80 | 346 |
085500 | 機(jī)械(專碩) | 37 | 37 | 80 | 80 | 310 | |
土木建筑工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
081401 | 巖土工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | ||||||
081403 | 市政工程 | ||||||
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | ||||||
081406 | 橋梁與隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建設(shè)工程管理 | ||||||
085900 | 土木水利(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
125601 | 工程管理(專碩) | 86 | 43 | 174 | |||
印刷包裝與數(shù)字媒體學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
081002 | 信號(hào)與信息處理 | ||||||
082200 | 輕工技術(shù)與工程 | ||||||
085400 | 電子信息(專碩) | ||||||
085600 | 材料與化工(專碩) | ||||||
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 286 |
070200 | 物理學(xué) | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | ||||||
085600 | 材料與化工(專碩) | ||||||
人文與外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
055100 | 翻譯(專碩) | 53 | 53 | 80 | 80 | 361 | |
馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | ||||||
030505 | 思想政治教育 | ||||||
030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | ||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37 | 37 | 56 | 56 | 295 |
083500 | 軟件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
085400 | 電子信息(專碩) | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | |
電氣工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 |
085800 | 能源動(dòng)力(專碩) | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 |
注:1.通過(guò)我校2021年優(yōu)秀生源預(yù)選拔的考生進(jìn)入復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線為國(guó)家A類線;
2.單獨(dú)考試考生復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線為各學(xué)科門類、各專業(yè)學(xué)位類別(領(lǐng)域)國(guó)家A類線基礎(chǔ)上下降30分,不設(shè)單科分?jǐn)?shù)線;
3.退役大學(xué)生士兵計(jì)劃復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線為工學(xué)門類(含專業(yè)學(xué)位)總分≥235分,工商管理、會(huì)計(jì)、工程管理總分≥130分,不設(shè)單科分?jǐn)?shù)線;
4.我校各學(xué)院復(fù)試具體時(shí)間、形式以及實(shí)施方案請(qǐng)參見(jiàn)我校2021年碩士研究生招生考試復(fù)試公告http://yjsy.xaut.edu.cn/info/1064/3463.htm,請(qǐng)各位考生近期保持手機(jī)暢通,并及時(shí)關(guān)注西安理工大學(xué)研究生院網(wǎng)站和各學(xué)院相關(guān)通知。
上一篇:沒(méi)有更多了
下一篇:沒(méi)有更多了