01哲學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 政60 外55 | 90 |
2020年 | 340 | 60 | 90 |
2019年 | 330 | 55 | 90 |
2018年 | 340 | 60 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 55 | 90 |
2020年 | 325 | 政55 外50 | 業(yè)務(wù)一90 業(yè)務(wù)二80 |
2019年 | 315 | 政55 外50 | 85 |
2018年 | 325 | 55 | 85 |
備注:為涉及到的年份表示未招生。
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 60 | 80 |
備注:未涉及到的年份表示未招生
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 80 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 80 |
2017年 | 310 | 50 | 80 |
08工學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 80 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 業(yè)務(wù)一75、業(yè)務(wù)二80 |
2017年 | 310 | 50 | 80 |
10醫(yī)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 50 | 170 |
備注:為涉及到的年份表示未招生
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 業(yè)務(wù)一85 業(yè)務(wù)二90 |
2020年 | 345 | 55 | 80 |
2019年 | 340 | 55 | 80 |
2018年 | 300 | 50 | 業(yè)務(wù)一75、業(yè)務(wù)二80 |
2017年 | 355 | 政55 外60 | 100 |
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分?jǐn)?shù)據(jù)如有出入,請以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
上一篇:沒有更多了
400-188-0979