01哲學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 350 | 55 | 90 |
2019年 | 355 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
2017年 | 350 | 55 | 90 |
02經(jīng)濟(jì)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 365 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 360 | 55 | 90 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
2017年 | 355 | 55 | 90 |
04教育學(xué)門類(不含[0403])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 55 | 180 |
2020年 | 365 | 55 | 180 |
2019年 | 360 | 55 | 180 |
2018年 | 360 | 55 | 180 |
2017年 | 360 | 55 | 180 |
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
2021年 | 中國語言文學(xué)[0501] | 345 | 55 | 85 |
外國語言文學(xué)[0502] | 360 | 55 | 90 | |
新聞傳播學(xué)[0503] | 360 | 55 | 90 | |
2020年 | 文學(xué)[05] | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 | |
2018年 | 355 | 55 | 90 | |
2017年 | 360 | 55 | 90 |
06歷史學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 180 |
2020年 | 335 | 55 | 180 |
2019年 | 330 | 55 | 180 |
2018年 | 330 | 55 | 180 |
2017年 | 330 | 55 | 180 |
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 300 | 45 | 85 |
2020年 | 305 | 50 | 85 |
2019年 | 300 | 45 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 80 |
2017年 | 300 | 45 | 80 |
08工學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 50 | 90 |
2020年 | 300 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
2018年 | 300 | 45 | 80 |
2017年 | 330 | 45 | 90 |
10醫(yī)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 390 | 55 | 180 |
2020年 | 365 | 50 | 180 |
2019年 | 375 | 55 | 180 |
2018年 | 375 | 50 | 180 |
2017年 | 300 | 50 | 175 |
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 365 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
2017年 | 360 | 55 | 90 |
13藝術(shù)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 350 | 45 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 345 | 45 | 90 |
2018年 | 335 | 45 | 90 |
2017年 | 330 | 45 | 90 |
上一篇:沒有更多了
400-188-0979