01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 310 | 55 | 85 |
2020年 | 310 | 55 | 85 |
2019年 | 310 | 政50 外55 | 85 |
2018年 | 310 | 政50 外55 | 85 |
2017年 | 310 | 政50 外55 | 85 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 375 | 政55 外60 | 90 |
2020年 | 365 | 政55 外60 | 90 |
2019年 | 370 | 政50 外60 | 90 |
2018年 | 340 | 政50 外60 | 業(yè)務一75 業(yè)務二90 |
2017年 | 360 | 政50 外60 | 業(yè)務一80 業(yè)務二90 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 345 | 55 | 90 |
2020年 | 340 | 55 | 90 |
2019年 | 340 | 政50 外55 | 90 |
2018年 | 340 | 政50 外55 | 90 |
2017年 | 350 | 政50 外60 | 90 |
04教育學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | -- | -- | -- |
2020年 | 310 | 55 | 180 |
2019年 | 310 | 政50 外55 | 180 |
2018年 | 310 | 政50 外55 | 180 |
2017年 | 310 | 政50 外55 | 180 |
備注:--表示未招生。
05文學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 360 | 政55 外60 | 90 |
2020年 | 355 | 政55 外60 | 90 |
2019年 | 355 | 政50 外60 | 90 |
2018年 | 355 | 政50 外60 | 90 |
2017年 | 355 | 政50 外60 | 90 |
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 310 | 政50 外55 | 180 |
2017年 | 310 | 政50 外55 | 180 |
備注:為涉及到的年份表示未招生。
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 315 | 55 | 業(yè)務一80 業(yè)務二85 |
2020年 | 315 | 55 | 業(yè)務一75 業(yè)務二85 |
2019年 | 310 | 政50 外55 | 業(yè)務一70 業(yè)務二85 |
2018年 | 310 | 政50 外55 | 業(yè)務一70 業(yè)務二85 |
2017年 | 310 | 政50 外55 | 業(yè)務一75 業(yè)務二85 |
備注:以上2017-2019年分數(shù)線不含藥學[078000]。
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2018年 | 320 | 55 | 100 |
2017年 | 315 | 55 | 90 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 330 | 55 | 業(yè)務一80 業(yè)務二85 |
2020年 | 330 | 55 | 業(yè)務一75 業(yè)務二85 |
2019年 | 325 | 政50 外55 | 業(yè)務一75 業(yè)務二85 |
2018年 | 320 | 政50 外55 | 業(yè)務一70 業(yè)務二85 |
2017年 | 325 | 政50 外55 | 業(yè)務一75 業(yè)務二85 |
09農學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 320 | 55 | 85 |
2020年 | 310 | 55 | 85 |
2019年 | 310 | 政50 外55 | 業(yè)務一75 業(yè)務二85 |
2018年 | 310 | 政50 外55 | 85 |
2017年 | 310 | 政50 外55 | 85 |
10醫(yī)學門類(藥學[1007])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 365 | 55 | 200 |
2020年 | 365 | 55 | 200 |
2019年 | 360 | 政50 外55 | 195 |
2018年 | 335 | 政50 外55 | 195 |
2017年 | 335 | 政50 外55 | 195 |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 380 | 政50 外60 | 90 |
2020年 | 365 | 政55 外60 | 90 |
2019年 | 335 | 政50 外55 | 90 |
2018年 | 330 | 政50 外55 | 業(yè)務一75 業(yè)務二90 |
2017年 | 345 | 政50 外55 | 業(yè)務一80 業(yè)務二90 |
13藝術學門類(設計學[1305])(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2017年 | 360 | 政50 外60 | 90 |
備注:為涉及到的年份表示未招生。
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數(shù)據(jù)如有出入,請以學校公布的數(shù)據(jù)為準。
上一篇:沒有更多了