01哲學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 315 | 50 | 80 |
2020年 | 310 | 45 | 80 |
2019年 | 310 | 45 | 80 |
2018年 | 310 | 45 | 80 |
2017年 | 310 | 50 | 80 |
02經(jīng)濟學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 80 |
2020年 | 355 | 55 | 80 |
2019年 | 345 | 50 | 75 |
2018年 | 345 | 50 | 75 |
2017年 | 340 | 50 | 85 |
03法學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
2021年 | 法學(xué)[0301] | 335 | 50 | 80 |
馬克思主義理論[0305] | 360 | 政治65/外語50 | 85 | |
2020年 | 法學(xué)[0301] | 325 | 46 | 75 |
馬克思主義理論[0305] | 360 | 政治65/外語50 | 85 | |
2019年 | 法學(xué)[0301] | 325 | 45 | 75 |
馬克思主義理論[0305] | 350 | 政治60/外語45 | 80 | |
2018年 | 法學(xué)[03] | 330 | 45 | 80 |
2017年 | 330 | 50 | 85 |
04教育學(xué)門類(教育學(xué)[0401])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 345 | 55 | 180 |
2020年 | 331 | 50 | 180 |
2019年 | 340 | 50 | 180 |
2018年 | 340 | 50 | 180 |
2017年 | 340 | 50 | 180 |
教育學(xué)門類(體育學(xué)[0403])(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 300 | 40 | 150 |
2020年 | 300 | 40 | 150 |
2019年 | 300 | 40 | 150 |
2018年 | 300 | 40 | 150 |
2017年 | 300 | 40 | 150 |
05文學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 學(xué)科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 文學(xué)[05] | 360 | 60 | 85 |
2020年 | 360 | 55 | 80 | |
2019年 | 345 | 50 | 80 | |
2018年 | 中國語言文學(xué)[0501]、外國語言文學(xué)[0502] | 325 | 50 | 80 |
傳播學(xué)[0503] | 350 | 50 | 80 | |
2017年 | 中國語言文學(xué)[0501]、外國語言文學(xué)[0502] | 315 | 50 | 80 |
傳播學(xué)[0503] | 350 | 50 | 85 |
07理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 300 | 45 | 業(yè)務(wù)課一 70 業(yè)務(wù)課二 75 |
2020年 | 300 | 45 | 業(yè)務(wù)課一 70 業(yè)務(wù)課二 75 |
2019年 | 305 | 45 | 業(yè)務(wù)課一 70 業(yè)務(wù)課二 75 |
2018年 | 305 | 45 | 業(yè)務(wù)課一 70 業(yè)務(wù)課二 75 |
2017年 | 310 | 45 | 75 |
08工學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 300 | 45 | 業(yè)務(wù)課一 70 業(yè)務(wù)課二 75 |
2020年 | 300 | 45 | 業(yè)務(wù)課一 65 業(yè)務(wù)課二 75 |
2019年 | 310 | 45 | 業(yè)務(wù)課一 70 業(yè)務(wù)課二 75 |
2018年 | 310 | 45 | 業(yè)務(wù)課一 70 業(yè)務(wù)課二 75 |
2017年 | 320 | 45 | 75 |
12管理學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 55 | 85 |
2020年 | 355 | 55 | 85 |
2019年 | 345 | 50 | 業(yè)務(wù)課一 75 業(yè)務(wù)課二 85 |
2018年 | 345 | 50 | 業(yè)務(wù)課一 75 業(yè)務(wù)課二 85 |
2017年 | 345 | 50 | 85 |
13藝術(shù)學(xué)門類(學(xué)術(shù)學(xué)位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
2021年 | 355 | 45 | 75 |
2020年 | 347 | 40 | 80 |
2019年 | 335 | 40 | 80 |
2018年 | 335 | 40 | 90 |
2017年 | 330 | 40 | 85 |
注:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,部分?jǐn)?shù)據(jù)如有出入,請以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
400-188-0979