各高級(jí)研修課程項(xiàng)目管理單位:
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展2021年高級(jí)研修課程項(xiàng)目登記備案的工作通知》精神,經(jīng)各高級(jí)研修課程項(xiàng)目管理單位(以下簡(jiǎn)稱管理單位)申請(qǐng),現(xiàn)將2021學(xué)年通過(guò)備案的44個(gè)項(xiàng)目名單予以公布,附件中暫定學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終以物價(jià)部門(mén)核批的為準(zhǔn)。
請(qǐng)各管理單位按《2021年暨南大學(xué)高級(jí)研修課程報(bào)讀說(shuō)明》要求,在7月5日前將本單位的報(bào)讀指南或報(bào)讀說(shuō)明的鏈接及聯(lián)系人、聯(lián)系電話報(bào)研究生院培養(yǎng)管理辦公室。
各管理單位必須嚴(yán)格遵守國(guó)家與學(xué)校的管理規(guī)定,尤其應(yīng)注意:
1、不得與合作辦學(xué)單位、個(gè)人之間進(jìn)行利益輸送;
2、合作單位不得以學(xué)校教職工的身份開(kāi)展相關(guān)工作;;
3、任何單位和個(gè)人在宣傳、招收學(xué)員過(guò)程中不得提供虛假信息,不得承諾課程學(xué)習(xí)與學(xué)位授予掛鉤,
4、在保證防疫安全的前提下,應(yīng)做線下教學(xué)安排,故招收學(xué)員時(shí)須考慮到校學(xué)習(xí)的可能性。
在對(duì)外發(fā)布的宣傳材料必須由各管理單位領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格把關(guān),特別注意以下幾點(diǎn):
1、不得出現(xiàn) “課程班”字樣;
2、高級(jí)研修課程屬于非學(xué)歷教育,不存在“學(xué)制”一說(shuō),可表述為“開(kāi)課時(shí)間”“學(xué)習(xí)時(shí)間”等類(lèi)似概念;
3、各管理單位僅對(duì)開(kāi)課作“修讀指南”或“報(bào)讀說(shuō)明”,不做“招生”,宣傳中的報(bào)讀路徑(鏈接)、報(bào)讀時(shí)間、繳費(fèi)等應(yīng)和學(xué)校統(tǒng)一發(fā)布的說(shuō)明保持一致;
4、“修讀指南”或“報(bào)讀說(shuō)明”不能出現(xiàn)“結(jié)業(yè)與學(xué)位”等,可表述為“證書(shū)”,結(jié)業(yè)證書(shū)的全稱為《暨南大學(xué)高級(jí)研修課程結(jié)業(yè)證書(shū)》
各管理單位開(kāi)展項(xiàng)目的同時(shí),應(yīng)保證過(guò)程管理、財(cái)務(wù)管理、質(zhì)量管理等依法依規(guī)。
特此通知
研究生院
2021年7月2日
附件:
2021年高級(jí)研修課程項(xiàng)目一覽表
序號(hào) | 學(xué)院 | 申報(bào)項(xiàng)目 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 辦班地點(diǎn) | 起止時(shí)間 | 招收人數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)年) |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020202 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)政學(xué) | 020203 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融學(xué) | 020204 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 150 | 20000 |
4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 020206 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融學(xué) | 020204 | 東莞 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 20000 |
6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 020206 | 東莞 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 20000 |
7 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融學(xué) | 020204 | 深圳 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
8 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020205 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 80 | 20000 |
9 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020205 | 深圳 | 2021年9月-2023年6月 | 80 | 20000 |
10 | 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 民商法學(xué) | 030105 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 15000 |
11 | 法學(xué)院/知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 0301Z1 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 15000 |
12 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院/華僑華人研究院 | 國(guó)際關(guān)系 | 030207 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 30 | 15000 |
13 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育 | 030505 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 30 | 15000 |
14 | 翻譯學(xué)院 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)(翻譯理論與實(shí)踐方向) | 050211 | 珠海 | 2021年9月-2023年6月 | 60 | 20000 |
15 | 文學(xué)院 | 高級(jí)秘書(shū)與行政助理 | 0501J1 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
16 | 文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 050103 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 20000 |
17 | 文學(xué)院 | 文化創(chuàng)意與文化產(chǎn)業(yè) | 0501J8 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 20000 |
18 | 文學(xué)院 | 中國(guó)史 | 060200 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 15000 |
19 | 文學(xué)院 | 中國(guó)史(中國(guó)近現(xiàn)代史) | 060200 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 15000 |
20 | 文學(xué)院 | 中國(guó)史(專(zhuān)門(mén)史方向) | 060200 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 30 | 15000 |
21 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 071010 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 60 | 15000 |
22 | 智能科學(xué)與工程學(xué)院 | 人工智能 | 0812Z3 | 珠海 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
23 | 包裝工程學(xué)院 | 包裝工程 | 0832J4 | 珠海 | 2021年9月-2023年6月 | 60 | 20000 |
24 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位碩士課程) | 1002 | 校外基地 | 2021年9月-2023年6月 | 180 | 20000 |
25 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士課程) | 1051 | 校外基地 | 2021年9月-2023年6月 | 180 | 20000 |
26 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位博士課程) | 1051 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 120 | 20000 |
27 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位博士課程) | 1051 | 校外基地 | 2021年9月-2023年6月 | 210 | 20000 |
28 | 醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士課程) | 1051 | 東莞 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 20000 |
29 | 醫(yī)學(xué)部 | 臨床醫(yī)學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位博士課程) | 1051 | 珠海 | 2021年9月-2023年6月 | 30 | 20000 |
30 | 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位碩士課程) | 1011 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 30 | 15000 |
31 | 護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位碩士課程) | 1011 | 校外基地 | 2021年9月-2023年6月 | 230 | 15000 |
32 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士課程) | 1052 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 15000 |
33 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士課程) | 1052 | 校外基地 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 15000 |
34 | 中醫(yī)學(xué)院 | 中醫(yī)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位碩士課程) | 1057 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 15000 |
35 | 管理學(xué)院 | 心理學(xué) | 040200 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 150 | 20000 |
36 | 管理學(xué)院 | 企業(yè)管理 | 120202 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 150 | 20000 |
37 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120201 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
38 | 管理學(xué)院 | 企業(yè)管理(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方向) | 120202 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 80 | 20000 |
39 | 管理學(xué)院 | 企業(yè)管理(市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方向) | 120202 | 深圳 | 2021年9月-2023年6月 | 80 | 15000 |
40 | 管理學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù)(電子商務(wù)方向) | 1202J3 | 廣州 | 2021年9月-2023年6月 | 40 | 20000 |
41 | 管理學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù)(電子商務(wù)方向) | 1202J3 | 深圳 | 2021年9月-2023年6月 | 40 | 15000 |
42 | 國(guó)際商學(xué)院 | 企業(yè)管理 | 120202 | 珠海 | 2021年9月-2023年6月 | 100 | 20000 |
43 | 人文學(xué)院 | 社會(huì)學(xué) | 030301 | 珠海 | 2021年9月-2023年6月 | 40 | 15000 |
44 | 深圳旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 120203 | 深圳 | 2021年9月-2023年6月 | 50 | 20000 |
上一篇:2021年暨南大學(xué)高級(jí)研修課程報(bào)讀說(shuō)明
下一篇:2022年暨南大學(xué)MBA項(xiàng)目實(shí)施推薦信審核制,請(qǐng)查看上傳時(shí)間!
400-188-0979