2022年南開大學(xué)非全日制研究生招生中,不同的專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不同,如下所示:
專業(yè)名稱 | 收費(fèi)依據(jù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生.學(xué)年) |
計(jì)算機(jī)技術(shù) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號 | 17500 |
控制工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號 | 17500 |
通信工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號 | 12800 |
新一代電子信息技術(shù) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號 | 12800 |
軟件工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號 | 18000 |
材料工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號 | 13000 |
化學(xué)工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號 | 13000 |
環(huán)境工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號 | 10000 |
生物技術(shù)與工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號 | 14400 |
制藥工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號 | 12000 |
公共管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號 | 28000 |
物流工程與管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號 | 14400 |
會計(jì) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號 | 43200 |
項(xiàng)目管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號 | 22000 |
法律 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號 | 21000 |
金融 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號 | 72000 |
應(yīng)用心理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號 | 34000 |
圖書情報(bào) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2014]93號 | 35200 |
工商管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號 | 67200 |
工程管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號 | 39200 |
旅游管理 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號 | 37200 |
漢語國際教育 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號 | 14000 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號 | 49000 |
集成電路工程 | 津發(fā)改價(jià)費(fèi)[2018]898號 | 18000 |
自費(fèi)來華留學(xué)生研究生學(xué)費(fèi) | ||
文科類專業(yè)碩士研究生學(xué)費(fèi)(兩年制) | 教外來[1998]7號 | 30000 |
文科類專業(yè)碩士研究生學(xué)費(fèi)(三年制) | 教外來[1998]7號 | 26000 |
理科類專業(yè)碩士研究生學(xué)費(fèi) | 教外來[1998]7號 | 30000 |
碩士全英文授課專業(yè) | 教財(cái)[2020]5號 | 35000 |
醫(yī)學(xué)、藝術(shù)類專業(yè)碩士研究生學(xué)費(fèi) | 教外來[1998]7號 | 40000 |
文科類專業(yè)博士研究生學(xué)費(fèi) | 教外來[1998]7號 | 30000 |
理科類專業(yè)博士研究生學(xué)費(fèi) | 教外來[1998]7號 | 39000 |
醫(yī)學(xué)、藝術(shù)類專業(yè)博士研究生學(xué)費(fèi) | 教外來[1998]7號 | 50000 |
備注:自費(fèi)來華留學(xué)生就讀國際合作辦學(xué)專業(yè)、專業(yè)學(xué)位研究生等,遇就讀專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)高于自費(fèi)來華留學(xué)生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),按照專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取,自2022級新生開始執(zhí)行。