1.根據(jù)《2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》等文件,我校2024年碩士研究生招生考試實行差額復(fù)試,復(fù)試比例一般不低于120%。各學(xué)院可在120%復(fù)試比例基礎(chǔ)上,根據(jù)實際情況自主確定復(fù)試比例。電氣與自動化工程學(xué)院、計算機與信息學(xué)院、食品與生物工程學(xué)院、汽車與交通工程學(xué)院復(fù)試比例為130%,其他學(xué)院復(fù)試比例均為120%,各專業(yè)復(fù)試分數(shù)線見附表。符合教育部加分政策的考生,初試成績加分后達到所在學(xué)科(專業(yè))復(fù)試分數(shù)線的,可參加復(fù)試。
2.“退役大學(xué)生士兵專項計劃”在《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》基礎(chǔ)上,各考試科目滿分合計為500分的考生按學(xué)科門類總分降20分、單科降5分確定復(fù)試分數(shù)線;各考試科目滿分合計為300分的考生按學(xué)科門類總分降12分、單科降3分確定復(fù)試分數(shù)線。
3.“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃” 各考試科目滿分合計為500分的考生復(fù)試分數(shù)線251分,各考試科目滿分合計為300分的考生復(fù)試分數(shù)線151分,單科成績按《2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求》中“享受少數(shù)民族照顧政策考生”單科成績要求執(zhí)行。
4.單獨考試復(fù)試分數(shù)線及復(fù)試名單由管理學(xué)院另行制定方案公布。
5.我校2024年碩士研究生復(fù)試錄取工作方案預(yù)計于3月25日通過學(xué)校研招網(wǎng)發(fā)布。復(fù)試采取考生到校現(xiàn)場復(fù)試的方式,具體時間和要求見各學(xué)院網(wǎng)站發(fā)布的復(fù)試實施細則。
合肥工業(yè)大學(xué)研究生招生辦公室
2024年3月22日
附表: 合肥工業(yè)大學(xué)2024年碩士研究生招生考試復(fù)試分數(shù)線
學(xué)院代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100) | 復(fù)試分數(shù)線 |
001儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 305 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 294 | |
085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 329 | |
085408 | 光電信息工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
002機械工程學(xué)院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 339 |
080202 | 機械電子工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 341 | |
080203 | 機械設(shè)計及理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 330 | |
0802Z1 | 工業(yè)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 322 | |
0802Z2 | 環(huán)保裝備及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
080704 | 流體機械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 | |
085500 | 機械 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085501 | 機械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 331 | |
085802 | 動力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085802 | 動力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 43 | 86 | 215 | |
125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
003材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 336 |
080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 319 | |
080503 | 材料加工工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 310 | |
004電氣與自動化工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 347 |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 353 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 345 | |
085800 | 能源動力 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085801 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 367 | |
005計算機與信息學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 352 |
081200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 344 | |
083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 327 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 329 | |
085404 | 計算機技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 336 | |
085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 327 | |
006化學(xué)與化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 41 | 62 | 288 |
080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 300 | |
085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085602 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 328 | |
007土木與水利工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 |
081401 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 325 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 314 | |
081403 | 市政工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 313 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 318 | |
0814Z2 | 智能建造 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 293 | |
081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085704 | 測繪工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 275 | |
085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 279 | |
085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
085902 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 332 | |
085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 43 | 86 | 176 | |
008建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 364 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 345 | |
130100 | 藝術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
140300 | 設(shè)計學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 39 | 59 | 357 | |
085100 | 建筑 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 347 | |
085100 | 建筑 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 349 | |
085507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
086200 | 風(fēng)景園林 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 360 | |
135700 | 設(shè)計 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
135700 | 設(shè)計 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
009資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 41 | 62 | 324 |
070900 | 地質(zhì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 41 | 62 | 304 | |
081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 | |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 314 | |
085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 304 | |
085703 | 地質(zhì)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
010微電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 325 |
0812J1 | 集成電路與系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 312 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 322 | |
085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
011管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 49 | 74 | 356 |
120200 | 工商管理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 49 | 74 | 363 | |
120201 | 會計學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 49 | 74 | 359 | |
120400 | 公共管理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 49 | 74 | 347 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 43 | 86 | 229 | |
012馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 47 | 71 | 365 |
013食品與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 41 | 62 | 370 |
0817Z1 | 制藥工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 282 | |
083200 | 食品科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 315 | |
086001 | 生物技術(shù)與工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
086002 | 制藥工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 283 | |
086003 | 食品工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 304 | |
086004 | 發(fā)酵工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 42 | 126 | 323 | |
014數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 41 | 62 | 345 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 47 | 71 | 338 | |
085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
015外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 55 | 83 | 389 |
050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 55 | 83 | 378 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 55 | 83 | 378 | |
055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
016汽車與交通工程學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 326 |
080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 322 | |
082300 | 交通運輸工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 331 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085502 | 車輛工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 340 | |
085502 | 車輛工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
085802 | 動力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 341 | |
085802 | 動力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
086100 | 交通運輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 335 | |
086100 | 交通運輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
086102 | 道路交通運輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
017經(jīng)濟學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 47 | 71 | 370 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 47 | 71 | 386 | |
025100 | 金融 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 47 | 71 | 347 | |
018物理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 41 | 62 | 288 |
080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 37 | 56 | 277 | |
085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
019管理學(xué)院MBAMPA中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 39 | 78 | 162 |
125200 | 公共管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 43 | 86 | 173 | |
125300 | 會計 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 52 | 104 | 201 | |
125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 43 | 86 | 176 | |
125602 | 項目管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 43 | 86 | 176 | |
020文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 47 | 71 | 331 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 47 | 71 | 338 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 47 | 71 | 336 | |
055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 55 | 83 | 365 | |
055200 | 新聞與傳播 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 |
上一篇:沒有更多了
下一篇:沒有更多了