類別 | 報考學(xué)科門類(專業(yè)) | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
學(xué)術(shù)型 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 350 | 50 | 50 | 75 | 75 |
法學(xué) | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
教育學(xué) | 340 | 50 | 50 | 150 | ||
文學(xué) | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
理學(xué) | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工學(xué)(不含照顧專業(yè)) | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
管理學(xué) | 360 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
藝術(shù)學(xué) | 360 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
照顧專業(yè)* | 310 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
專業(yè)學(xué)位 | 應(yīng)用統(tǒng)計碩士 | 345 | 50 | 50 | 75 | 75 |
法律碩士 | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
教育碩士 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
漢語國際教育碩士 | 330 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
英語筆譯碩士 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
工程碩士 | 305 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
工商管理碩士 | A:170 | 84 | 42 | |||
B:160 | 84 | 42 | ||||
工程管理碩士 | 170 | 84 | 42 | |||
類別 | 報考學(xué)科門類(專業(yè)) | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 |
會計碩士 | 225 | 100 | 50 | |||
藝術(shù)設(shè)計碩士 | 360 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
專項計劃 | 強(qiáng)軍計劃 | 總分260 | ||||
單獨(dú)考試 | 總分260 | |||||
少數(shù)民族骨干計劃 | 滿分500 分總分降20 分,滿分300 分總分降12 分 | |||||
享受少數(shù)民族政策的考生*/退伍大學(xué)生專項計劃 | 滿分500 分總分降10 分,滿分300 分總分降6 分 |
注:
1.照顧學(xué)科:力學(xué)[080100]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[082500]、兵器科學(xué)與技術(shù)[082600]。
2.享受少數(shù)民族政策考生:工作單位在民族區(qū)域自治地方范圍,為原單位定向培養(yǎng)的少數(shù)民族在職人員考生。
3.符合“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”、“高校學(xué)生應(yīng)征入伍服義務(wù)兵役退役”、“選聘高校畢業(yè)生到村任職”等項目條件的考生,按教育部加分政策執(zhí)行。
符合以上照顧和加分政策的考生,需在我校復(fù)試基本分?jǐn)?shù)要求公布后五天內(nèi),持相關(guān)證明到學(xué)校研招辦和報考學(xué)院提出申請。