北京科技大學(xué)工程管理(MEM)碩士研究生課程設(shè)置講解:
類別 | 課程編碼 | 課程名稱 | 學(xué)時(shí) | 學(xué)分 | 開(kāi)課學(xué)期 | 備注 |
公共 必修課 | 5072002 | 工程管理英語(yǔ) | 32 | 2 | 2 | 必修 |
5072737 | 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)社會(huì)責(zé)任 | 32 | 2 | 1 | ||
公共 選修課 | 5072135 | 管理信息系統(tǒng) | 32 | 2 | 1 | 選修 |
5072232 | 營(yíng)銷管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5072324 | 財(cái)務(wù)管理 | 32 | 2 | 2 | ||
5072637 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 | 2 | 1 | ||
5072703 | 數(shù)據(jù)、模型與決策 | 32 | 2 | 1 | ||
5072707 | 組織設(shè)計(jì)與管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5072732 | 人力資源管理與開(kāi)發(fā) | 32 | 2 | 2 | ||
5072734 | 運(yùn)營(yíng)管理 | 48 | 3 | 1 | ||
5080004 | 科技與人文素質(zhì)課 | 16 | 1 | 2 | ||
5210003 | 運(yùn)籌學(xué) | 48 | 3 | 1 | ||
領(lǐng)域 基礎(chǔ)課 | 5070701 | 工程管理導(dǎo)論 | 32 | 2 | 1 | 必修(12分) |
5070702 | 工程經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 | 2 | 1 | ||
5070703 | 定量決策與優(yōu)化技術(shù) | 32 | 2 | 1 | ||
5070704 | 系統(tǒng)工程與可靠性管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070705 | 工程信息管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070706 | 管理統(tǒng)計(jì)學(xué) | 32 | 2 | 1 | ||
領(lǐng)域 專業(yè)課 | 方向1:項(xiàng)目管理 | 選修至少12學(xué)分 | ||||
5070707 | 項(xiàng)目計(jì)劃與控制 | 32 | 2 | 1 | ||
5070708 | 項(xiàng)目質(zhì)量與風(fēng)險(xiǎn)管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070709 | 項(xiàng)目采購(gòu)與合同管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070710 | 技術(shù)創(chuàng)新與管理 | 32 | 2 | 2 | ||
5070711 | 項(xiàng)目管理軟件與應(yīng)用 | 32 | 2 | 1 | ||
方向2:工業(yè)工程與管理 | ||||||
5070712 | 工業(yè)工程概論 | 32 | 2 | 1 | ||
5070713 | 先進(jìn)制造技術(shù)與管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5070714 | 設(shè)備維護(hù)與管理 | 32 | 2 | 1 | ||
5071151 | 供應(yīng)鏈管理 | 32 | 2 | 2 | ||
5074005 | 生產(chǎn)計(jì)劃與作業(yè)調(diào)度 | 32 | 2 | 2 | ||
方向3:大數(shù)據(jù)(商務(wù)分析) | ||||||
5070411 | 大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 32 | 2 | 2 | ||
5070715 | 商務(wù)分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5070716 | 人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí) | 32 | 2 | 2 | ||
5070718 | 多元統(tǒng)計(jì)分析 | 32 | 2 | 2 | ||
5070719 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 32 | 2 | 2 | ||
實(shí)踐類 課程 | 5070720 | 工程實(shí)踐(參觀交流、案例等) | 32 | 2 | 2 | 必修 |
5070721 | 學(xué)術(shù)活動(dòng)(參加專業(yè)專題講座) | 16 | 1 | 1、2 |
說(shuō)明:工程管理碩士學(xué)位的課程按照公共必修課、公共選修課、領(lǐng)域基礎(chǔ)課、領(lǐng)域?qū)I(yè)課和實(shí)踐類課程五大類設(shè)置。服務(wù)于國(guó)家工程管理戰(zhàn)略需求,根據(jù)學(xué)院使命與愿景,專業(yè)選修課設(shè)置了3個(gè)方向: 項(xiàng)目管理、大數(shù)據(jù)管理(商務(wù)分析)、工業(yè)工程與管理。項(xiàng)目管理、工業(yè)工程與管理是學(xué)院傳統(tǒng)的工程管理碩士方向,大數(shù)據(jù)管理(商務(wù)分析)是學(xué)院為了適應(yīng)實(shí)施國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略需求,加強(qiáng)學(xué)生數(shù)據(jù)思維與數(shù)據(jù)價(jià)值發(fā)現(xiàn)能力培養(yǎng)而首次設(shè)立的新的工程管理碩士方向。
當(dāng)今,互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)深刻改變著人類的思維、生產(chǎn)、生活、學(xué)習(xí)方式。設(shè)立大數(shù)據(jù)管理(商務(wù)分析)方向,可以在工程管理領(lǐng)域?yàn)樯鐣?huì)培養(yǎng)掌握現(xiàn)代管理理論與數(shù)據(jù)管理技術(shù),能夠有效利用商務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析,解決各類工程管理決策問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)組織智能決策的高級(jí)工程管理人才。
大數(shù)據(jù)管理(商務(wù)分析)方向的設(shè)立還可以促進(jìn)項(xiàng)目管理方向、工業(yè)工程與管理方向的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化轉(zhuǎn)型發(fā)展,使之在工程管理現(xiàn)代化建設(shè)全局中發(fā)揮更大的作用。
因此,我校MEM專業(yè)的特色是:大數(shù)據(jù)環(huán)境下的項(xiàng)目管理(即大數(shù)據(jù)+項(xiàng)目管理)和大數(shù)據(jù)環(huán)境下的工業(yè)工程與管理(即大數(shù)據(jù)+工業(yè)工程與管理)。