根據(jù)教育部相關(guān)文件精神,結(jié)合我校實(shí)際情況,經(jīng)學(xué)校研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,我校2024年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求如下:
2024年上海海事大學(xué)碩士研究生招生復(fù)試線
招生學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 |
030104 | 刑法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 366 | 47 | 71 | |
030105 | 民商法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 372 | 47 | 71 | |
030106 | 訴訟法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 348 | 47 | 71 | |
030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
030109 | 國(guó)際法學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 341 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 331 | 47 | 71 | |
海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
0823Z4 | 交通運(yùn)輸安全與環(huán)境工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
0824Z1 | 船舶與海洋工程材料 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085902 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
交通運(yùn)輸學(xué)院 | 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
086100 | 交通運(yùn)輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 284 | 37 | 56 | |
086100 | 交通運(yùn)輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 284 | 37 | 56 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
1202Z1 | 財(cái)務(wù)管理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(上海高級(jí)國(guó)際航運(yùn)學(xué)院) | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MAS教育中心 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 338 | 47 | 71 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MEM教育中心 | 125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 |
125602 | 項(xiàng)目管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院MPAcc教育中心 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 201 | 52 | 104 |
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 288 | 41 | 62 |
馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 351 | 47 | 71 |
商船學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
082302 | 交通信息工程及控制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
082402 | 輪機(jī)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | |
085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085505 | 船舶工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085802 | 動(dòng)力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085807 | 清潔能源技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085903 | 海洋工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
086103 | 水路交通運(yùn)輸 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 |
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 365 | 55 | 83 | |
物流工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085801 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 305 | 37 | 56 | |
1201Z8 | 人工智能系統(tǒng)與應(yīng)用 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 203 | 43 | 86 | |
物流科學(xué)與工程研究院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 203 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 203 | 43 | 86 | |
信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 323 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 325 | 37 | 56 | |
085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 314 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | |
085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | |
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線:報(bào)考“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”的考生初試成績(jī)要求在學(xué)校各專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上總分降25分,單科各降10分。 |
其他說(shuō)明:
具體復(fù)試時(shí)間、復(fù)試工作辦法、資格審查等信息,近期會(huì)陸續(xù)公布在上海海事大學(xué)研究生招生網(wǎng)及微信公眾號(hào)“上海海事大學(xué)研究生招生”,請(qǐng)考生密切關(guān)注并做好復(fù)試準(zhǔn)備。
上一篇:沒有更多了